BMW 316 1990
Úspěšnost znamená podíl vozidel, která prošla pravidelnou STK napoprvé.
Úspěšnost na STK
89,9 % (643 pravidelných prohlídek)
Všechny druhy prohlídek: 911 prohlídek. Z pravidelných prohlídek dočasně způsobilé: 4,7 %. Nezpůsobilé: 2,8 %. Závad na pravidelnou prohlídku: 3,12.
| Stáří při prohlídce | Tento model nebo ročník | Kategorie | Značka |
|---|---|---|---|
| 16 a více let | 89,8 % (639 pravidelných prohlídek) | 88,8 % (18 076 637 pravidelných prohlídek) | 91,8 % (495 558 pravidelných prohlídek) |
Podíl úspěšných pravidelných STK podle stáří, srovnání s kategorií M1 a značkou BMW
Typické závady od 10/2018
Podíl pravidelných prohlídek od 1. 10. 2018, kde se závada objevila alespoň jednou. Celostátní podíl stejné kategorie je vážený podle věkového složení prohlídek tohoto ročníku.
Nejčastější kódy závad v období od 10/2018
| Kód | Závada | Podíl prohlídek ročníku | Celostátní podíl |
|---|---|---|---|
| 6.2.1.1.1 | lehká Kabina nebo karoserie nebo nástavba poškozená nebo nadměrně zkorodovaná nebo není spolehlivá | 14,6 %(42 z 288) | 21,3 % |
| 1.1.11.3.1 | lehká Brzdové potrubí je poškozené nebo zalomené nebo zkorodované nebo spojovací prvky brzdového potrubí jsou poškozené nebo nejsou spolehlivé | 7,6 %(22 z 288) | 12,1 % |
| 6.1.1.3.1 | lehká Nadměrná koroze jakékoli části konstrukčního prvku samonosné karosérie nebo rámu nebo pomocného rámu vozidla, která má vliv na pevnost konstrukce vozidla | 5,9 %(17 z 288) | 10,6 % |
| 1.1.12.2.1 | lehká Brzdová hadice na povrchu odřená, popraskaná, ale není poškozena (vidět) druhá spodní vrstva hadice. | 5,2 %(15 z 288) | 5,7 % |
| 1.1.14.1.1 | lehká Brzdový buben nebo kotouč nadměrně opotřebený, zkorodovaný, rýhovaný nebo s nadměrnými trhlinami nebo lomy | 5,2 %(15 z 288) | 7,5 % |
| 5.3.3.2.1 | lehká Poškozená, popraskaná nebo nadměrně zkorodovaná část systému nezávislého zavěšení kol | 5,2 %(15 z 288) | 5,7 % |
| 2.1.3.7.1 | lehká Prachovky pohyblivých spojů pákového mechanismu řízení jsou poškozené. | 4,5 %(13 z 288) | 7,5 % |
| 6.1.2.1.1 | lehká Výfukový systém netěsný | 4,2 %(12 z 288) | 4,5 % |
| 1.1.6.2.1 | lehká Opotřebení v převodu ovladače parkovací brzdy nebo západkového mechanismu, které však nemá vliv na spolehlivost nebo funkci ovládání parkovací brzdy. | 3,5 %(10 z 288) | 3,8 % |
| 5.1.1.5.1 | lehká Z nápravy uniká mazivo | 3,5 %(10 z 288) | 3,9 % |
| 5.3.2.2.1 | lehká Tlumič pérování je poškozený nebo netěsný nebo zjevně nefunguje nebo chybí | 3,5 %(10 z 288) | 4,6 % |
| 3.2.1.2 | lehká Poškození zasklení (praskliny, neprůhledné nebo poškrábané sklo) o velikosti nejvíce 1/3 výšky průhledné části zasklení, které se nachází v poli výhledu řidiče směrem dopředu, mimo vymezenou část stírané plochy čelního skla nebo poškození o velikosti menší než 20 mm, které se nachází ve vymezené části stírané plochy čelního skla. | 3,1 %(9 z 288) | 4,9 % |
| 6.1.2.2.1 | lehká Některá část výfukového systému je nedostatečně uchycena nebo poškozena nebo chybí | 2,4 %(7 z 288) | 2,9 % |
| 1.1.15.4.1 | lehká Vadné lanovody | 2,1 %(6 z 288) | 2,8 % |
| 2.1.1.5.1 | lehká Netěsnost převodky řízení. | 2,1 %(6 z 288) | 1,9 % |
| 4.1.1.2.1 | lehká Vnější krycí sklo, těleso nebo optický systém potkávacího světlometu nebo dálkového světlometu poškozený, ale stav poškození zjevně neovlivňuje jeho fotometrické vlastnosti (např. intenzita vyzařovaného světla kresba) nebo možnost jeho seřízení. | 2,1 %(6 z 288) | 12,8 % |
| 4.1.2.1.3 | lehká Seřízení světlometu neodpovídá předepsaným požadavkům | 2,1 %(6 z 288) | 2,2 % |
| 4.7.1.2.1 | lehká U zařízení k osvětlení zadní tabulky registrační značky nesvítí některý světelný zdroj. | 1,7 %(5 z 288) | 6,6 % |
| 5.3.4.2.1 | lehká Prachovka na hnacím hřídeli kola (poloose) je prasklá, avšak nedochází k úniku maziva. | 1,7 %(5 z 288) | 3,6 % |
| 6.1.4.1.1 | lehká Zařízení ochrany proti podjetí zezadu nebo boční ochrany nebo nárazník, je-li vyžadován, chybí nebo systému neplní svůj účel nebo zjevně není v souladu s požadavky | 1,7 %(5 z 288) | 1,8 % |
Porovnat s jiným modelem
BMW 316 vedle jiného modelu: nájezd podle stáří, úspěšnost STK, závady a vozový park.
Najeté kilometry
BMW 316 1990 má ve věku 25 let obvykle 160 944 až 246 996 km, medián 218 940 km.
- medián
- polovina vozidel (p25 až p75)
- 80 % vozidel (p10 až p90)
Každý odečet se počítá jednou, vozidla s více prohlídkami mají větší váhu. Nuly, odečty nad 1 500 000 km a odečty označené jako pokles nájezdu nejsou zahrnuty. Bod vyžaduje alespoň 30 odečtů. Věk 25 zahrnuje i starší vozidla.
Nájezd v km podle celých let od první registrace
| Věk | Odečty | p10 | p25 | Medián | p75 | p90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 45 | 118 000 | 142 467 | 185 000 | 223 146 | 234 600 |
| 19 | 59 | 132 902 | 148 037 | 193 025 | 222 900 | 248 011 |
| 20 | 72 | 127 078 | 158 847 | 195 000 | 225 000 | 252 700 |
| 21 | 53 | 146 441 | 173 735 | 221 342 | 240 477 | 274 276 |
| 22 | 53 | 127 212 | 155 600 | 204 181 | 250 746 | 274 762 |
| 23 | 30 | 155 526 | 180 310 | 204 045 | 221 435 | 261 714 |
| 24 | 35 | 130 216 | 146 019 | 213 073 | 251 231 | 277 360 |
| 25 | 391 | 115 401 | 160 944 | 218 940 | 246 996 | 291 186 |
Vozový park
V registru: 277 vozidel, aktivní vozový park: 109 vozidel.
Stav vozidel v registru
| Stav | Vozidla |
|---|---|
| provozované | 109 |
| vyřazeno | 33 |
| vývoz | 13 |
| zánik | 122 |
Dovezená vozidla
| Vozidla | Podíl z vozového parku |
|---|---|
| 196 | 70,8 % |
Palivo, šest nejčastějších hodnot a ostatní
| Palivo | Vozidla |
|---|---|
| BA 95 B | 113 |
| BA 91 I BA 95 B | 68 |
| BA | 50 |
| BA 96 | 38 |
| BA 91 B | 2 |
| BA 95 | 1 |
| ostatní | 5 |
Co toto prověření neukáže
Otevřená data končí u českého registru a prohlídek, poškození od pojišťoven, zahraniční a servisní historii ověří placený report.
Odkazy na placené prověření jsou partnerské, z nákupu můžeme získat provizi. Cena pro vás se nemění.
Pojištění vozidla
Nabídky povinného ručení a havarijního pojištění si můžete porovnat na ePojištění. Údaje o vozidle vyplníte přímo tam.
Pojišťovny, se kterými ePojištění spolupracuje
Odkazy na ePojištění jsou partnerské. Pokud si pojištění sjednáte, můžeme získat provizi. Cena pro vás se nemění.