BMW 750D
Úspěšnost znamená podíl vozidel, která prošla pravidelnou STK napoprvé.
Vozový park
V registru: 189 vozidel, aktivní vozový park: 127 vozidel.
První registrace v ČR podle roku
Počty registrací po letech
| Rok | Vozidla |
|---|---|
| 2013 | 11 |
| 2014 | 28 |
| 2015 | 10 |
| 2016 | 17 |
| 2017 | 29 |
| 2018 | 18 |
| 2019 | 18 |
| 2020 | 16 |
| 2021 | 17 |
| 2022 | 10 |
| 2023 | 2 |
| 2024 | 5 |
| 2025 | 4 |
| 2026 | 4 |
Stav vozidel v registru
| Stav | Vozidla |
|---|---|
| provozované | 127 |
| vyřazeno | 2 |
| vývoz | 59 |
| zánik | 1 |
Dovezená vozidla
| Vozidla | Podíl z vozového parku |
|---|---|
| 92 | 48,7 % |
Palivo, šest nejčastějších hodnot a ostatní
| Palivo | Vozidla |
|---|---|
| NM | 188 |
| BA | 1 |
Úspěšnost na STK
95,3 % (759 pravidelných prohlídek)
Všechny druhy prohlídek: 1 148 prohlídek. Z pravidelných prohlídek dočasně způsobilé: 1,7 %. Nezpůsobilé: 0,5 %. Závad na pravidelnou prohlídku: 0,10.
| Stáří při prohlídce | Tento model nebo ročník | Kategorie | Značka |
|---|---|---|---|
| do 4 let | 95,2 % (146 pravidelných prohlídek) | 95,4 % (2 972 856 pravidelných prohlídek) | 95,2 % (80 222 pravidelných prohlídek) |
| 4 až 7 let | 94,3 % (422 pravidelných prohlídek) | 93,8 % (9 590 219 pravidelných prohlídek) | 94,3 % (277 889 pravidelných prohlídek) |
| 8 až 11 let | 98,3 % (173 pravidelných prohlídek) | 91,1 % (10 920 227 pravidelných prohlídek) | 92,4 % (272 727 pravidelných prohlídek) |
Podíl úspěšných pravidelných STK podle stáří, srovnání s kategorií M1 a značkou BMW
Ročníky
Ročníky s alespoň jednou prohlídkou
| Ročník | Aktivní vozidla | Prohlídky všech druhů | Úspěšnost pravidelných STK |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 4 | 100,0 % (3 pravidelné prohlídky) |
| 2021 | 0 | 2 | 100,0 % (2 pravidelné prohlídky) |
| 2020 | 20 | 91 | 98,4 % (63 pravidelných prohlídek) |
| 2019 | 13 | 86 | 98,1 % (52 pravidelných prohlídek) |
| 2018 | 14 | 100 | 96,9 % (64 pravidelných prohlídek) |
| 2017 | 25 | 192 | 99,2 % (132 pravidelných prohlídek) |
| 2016 | 19 | 192 | 99,2 % (129 pravidelných prohlídek) |
| 2015 | 5 | 41 | 100,0 % (32 pravidelných prohlídek) |
| 2014 | 14 | 221 | 87,0 % (154 pravidelných prohlídek) |
| 2013 | 14 | 193 | 93,5 % (107 pravidelných prohlídek) |
| 2012 | 2 | 26 | 85,7 % (21 pravidelných prohlídek) |
Porovnat s jiným modelem
BMW 750D vedle jiného modelu: nájezd podle stáří, úspěšnost STK, závady a vozový park.
Najeté kilometry
BMW 750D má ve věku 3 let obvykle 57 161 až 106 474 km, medián 78 741 km.
- medián
- polovina vozidel (p25 až p75)
- 80 % vozidel (p10 až p90)
Každý odečet se počítá jednou, vozidla s více prohlídkami mají větší váhu. Nuly, odečty nad 1 500 000 km a odečty označené jako pokles nájezdu nejsou zahrnuty. Bod vyžaduje alespoň 30 odečtů. Věk 25 zahrnuje i starší vozidla.
Nájezd v km podle celých let od první registrace
| Věk | Odečty | p10 | p25 | Medián | p75 | p90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 97 | 569 | 5 271 | 8 823 | 16 734 | 25 684 |
| 1 | 43 | 7 352 | 13 693 | 20 363 | 46 740 | 58 996 |
| 2 | 52 | 30 894 | 43 240 | 64 263 | 96 570 | 110 230 |
| 3 | 191 | 41 244 | 57 161 | 78 741 | 106 474 | 128 261 |
| 4 | 153 | 50 328 | 70 703 | 100 490 | 136 236 | 177 343 |
| 5 | 157 | 63 635 | 87 978 | 121 081 | 146 607 | 166 700 |
| 6 | 102 | 92 503 | 107 260 | 143 625 | 184 182 | 209 498 |
| 7 | 112 | 74 227 | 111 425 | 146 431 | 177 913 | 212 550 |
| 8 | 82 | 129 647 | 140 420 | 182 048 | 224 082 | 256 553 |
| 9 | 60 | 119 747 | 154 769 | 181 942 | 208 867 | 268 743 |
| 11 | 35 | 143 649 | 178 718 | 219 223 | 271 082 | 340 922 |
Co toto prověření neukáže
Otevřená data končí u českého registru a prohlídek, poškození od pojišťoven, zahraniční a servisní historii ověří placený report.
Odkazy na placené prověření jsou partnerské, z nákupu můžeme získat provizi. Cena pro vás se nemění.
Pojištění vozidla
Nabídky povinného ručení a havarijního pojištění si můžete porovnat na ePojištění. Údaje o vozidle vyplníte přímo tam.
Pojišťovny, se kterými ePojištění spolupracuje
Odkazy na ePojištění jsou partnerské. Pokud si pojištění sjednáte, můžeme získat provizi. Cena pro vás se nemění.