Dacia Duster 2023
Úspěšnost znamená podíl vozidel, která prošla pravidelnou STK napoprvé.
Úspěšnost na STK
98,1 % (105 pravidelných prohlídek)
Všechny druhy prohlídek: 692 prohlídek. Z pravidelných prohlídek dočasně způsobilé: 1,9 %. Nezpůsobilé: 0,0 %. Závad na pravidelnou prohlídku: 0,08.
| Stáří při prohlídce | Tento model nebo ročník | Kategorie | Značka |
|---|---|---|---|
| do 4 let | 98,1 % (105 pravidelných prohlídek) | 95,4 % (2 972 856 pravidelných prohlídek) | 94,1 % (126 294 pravidelných prohlídek) |
Podíl úspěšných pravidelných STK podle stáří, srovnání s kategorií M1 a značkou Dacia
Typické závady od 10/2018
Podíl pravidelných prohlídek od 1. 10. 2018, kde se závada objevila alespoň jednou. Celostátní podíl stejné kategorie je vážený podle věkového složení prohlídek tohoto ročníku.
Nejčastější kódy závad v období od 10/2018
| Kód | Závada | Podíl prohlídek ročníku | Celostátní podíl |
|---|---|---|---|
| 0.2.2.1.2 | vážná Povinný štítek výrobce, je-li vyžadován, chybí (u vozidla uvedeného do provozu od 01. 01. 2002). | 1,0 %(1 z 105) | 0,0 % |
| 1.1.6.2.1 | lehká Opotřebení v převodu ovladače parkovací brzdy nebo západkového mechanismu, které však nemá vliv na spolehlivost nebo funkci ovládání parkovací brzdy. | 1,0 %(1 z 105) | 0,1 % |
| 1.4.2.1.1 | vážná Některé z kol vozidla, ovládané parkovací brzdou, nedosahuje požadovaného brzdného účinku. | 1,0 %(1 z 105) | 0,0 % |
| 2.1.3.7.1 | lehká Prachovky pohyblivých spojů pákového mechanismu řízení jsou poškozené. | 1,0 %(1 z 105) | 0,1 % |
| 5.1.2.2.1 | vážná U rejdového čepu radiální vůle větší než provozní. | 1,0 %(1 z 105) | 0,0 % |
| 6.2.10.2.1 | lehká Na vozidle je kryt kola / blatník uvolněný nebo poškozený, ale tato závada nemá vliv na spolehlivost jejich upevnění nebo funkci. | 1,0 %(1 z 105) | 0,1 % |
| 6.2.5.2.1 | vážná Některý spojovací prvek ukotvení sedadla řidiče je zjevně uvolněný, prasklý nebo chybí nebo kotevní úchyt (včetně okolí) je nadměrně zkorodovaný nebo způsob ukotvení sedadla neodpovídá požadavkům (např. mimo kotevní úchyty). | 1,0 %(1 z 105) | 0,0 % |
| 8.4.1.1.1 | vážná Únik provozních nebo jiných kapalin (které nejsou uvedeny v ostatních jednotlivých závadách), který by mohl poškodit životní prostředí nebo představovat bezpečnostní riziko pro ostatní účastníky silničního provozu. | 1,0 %(1 z 105) | 0,0 % |
Porovnat s jiným modelem
Dacia Duster vedle jiného modelu: nájezd podle stáří, úspěšnost STK, závady a vozový park.
Najeté kilometry
Dacia Duster 2023 má ve věku 2 let obvykle 27 803 až 63 588 km, medián 42 729 km.
- medián
- polovina vozidel (p25 až p75)
- 80 % vozidel (p10 až p90)
Každý odečet se počítá jednou, vozidla s více prohlídkami mají větší váhu. Nuly, odečty nad 1 500 000 km a odečty označené jako pokles nájezdu nejsou zahrnuty. Bod vyžaduje alespoň 30 odečtů. Věk 25 zahrnuje i starší vozidla.
Nájezd v km podle celých let od první registrace
| Věk | Odečty | p10 | p25 | Medián | p75 | p90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 200 | 10 | 16 | 1 629 | 7 567 | 19 397 |
| 1 | 179 | 4 731 | 12 411 | 21 241 | 38 117 | 68 120 |
| 2 | 203 | 18 334 | 27 803 | 42 729 | 63 588 | 106 818 |
| 3 | 95 | 18 451 | 26 048 | 44 848 | 62 670 | 114 286 |
Vozový park
V registru: 3 379 vozidel, aktivní vozový park: 3 059 vozidel.
Stav vozidel v registru
| Stav | Vozidla |
|---|---|
| provozované | 3 059 |
| vyřazeno | 2 |
| vývoz | 317 |
| zánik | 1 |
Dovezená vozidla
| Vozidla | Podíl z vozového parku |
|---|---|
| 42 | 1,2 % |
Palivo, šest nejčastějších hodnot a ostatní
| Palivo | Vozidla |
|---|---|
| BA | 1 235 |
| NM | 1 228 |
| BA + LPG | 916 |
Co toto prověření neukáže
Otevřená data končí u českého registru a prohlídek, poškození od pojišťoven, zahraniční a servisní historii ověří placený report.
Odkazy na placené prověření jsou partnerské, z nákupu můžeme získat provizi. Cena pro vás se nemění.
Pojištění vozidla
Nabídky povinného ručení a havarijního pojištění si můžete porovnat na ePojištění. Údaje o vozidle vyplníte přímo tam.
Pojišťovny, se kterými ePojištění spolupracuje
Odkazy na ePojištění jsou partnerské. Pokud si pojištění sjednáte, můžeme získat provizi. Cena pro vás se nemění.