Derbi
Úspěšnost znamená podíl vozidel, která prošla pravidelnou STK napoprvé.
Aktivní vozový park 2 223
Prohlídky všech druhů 8 600
Úspěšnost 93,4 % 5 348 pravidelných prohlídek
Aktivní vozový park: 2 223 vozidel. Prohlídky všech druhů: 8 600 prohlídek. Úspěšnost: 93,4 % (5 348 pravidelných prohlídek).
Modely podle velikosti aktivního vozového parku
| Model | Aktivní vozidla | Prohlídky všech druhů | Úspěšnost pravidelných STK |
|---|---|---|---|
| Atlantis | 646 | 2 243 | 95,5 % (1 782 pravidelných prohlídek) |
| Senda | 562 | 2 253 | 88,2 % (1 111 pravidelných prohlídek) |
| GP1 | 158 | 792 | 94,8 % (460 pravidelných prohlídek) |
| Predator | 132 | 406 | 96,9 % (320 pravidelných prohlídek) |
| Gpr | 103 | 540 | 89,2 % (231 pravidelných prohlídek) |
Další modely
| Model | Aktivní vozidla | Prohlídky všech druhů | Úspěšnost pravidelných STK |
|---|---|---|---|
| Terra | 80 | 446 | 94,8 % (233 pravidelných prohlídek) |
| Hunter | 74 | 235 | 89,8 % (177 pravidelných prohlídek) |
| Manhattan | 65 | 214 | 95,8 % (165 pravidelných prohlídek) |
| Boulevard | 60 | 279 | 96,6 % (177 pravidelných prohlídek) |
| Rambla | 47 | 164 | 99,0 % (96 pravidelných prohlídek) |
| Mulhacen | 30 | 153 | 91,7 % (84 pravidelných prohlídek) |
| Gp | 28 | 94 | 93,2 % (73 pravidelných prohlídek) |
| Vamos | 27 | 71 | 89,6 % (48 pravidelných prohlídek) |
| Bld | 15 | 41 | 95,0 % (20 pravidelných prohlídek) |
| Variant | 13 | 40 | 89,5 % (19 pravidelných prohlídek) |
| Cross | 11 | 57 | 85,7 % (28 pravidelných prohlídek) |
| Furax | 10 | 28 | 100,0 % (21 pravidelných prohlídek) |
Tyto modely zatím nemají vlastní stránku, mají méně než 100 aktivních vozidel a méně než 1 000 prohlídek.
Pod hranicí pro vlastní stránku: 30 modelů, celkem 215 prohlídek všech druhů.
Pojištění vozidla
Nabídky povinného ručení a havarijního pojištění si můžete porovnat na ePojištění. Údaje o vozidle vyplníte přímo tam.
Pojišťovny, se kterými ePojištění spolupracuje
Odkazy na ePojištění jsou partnerské. Pokud si pojištění sjednáte, můžeme získat provizi. Cena pro vás se nemění.