FIAT Ducato 1990
Úspěšnost znamená podíl vozidel, která prošla pravidelnou STK napoprvé.
Úspěšnost na STK
86,4 % (1 616 pravidelných prohlídek)
Všechny druhy prohlídek: 2 182 prohlídek. Z pravidelných prohlídek dočasně způsobilé: 7,9 %. Nezpůsobilé: 3,0 %. Závad na pravidelnou prohlídku: 3,91.
| Stáří při prohlídce | Tento model nebo ročník | Kategorie | Značka |
|---|---|---|---|
| 16 a více let | 86,5 % (1 610 pravidelných prohlídek) | 88,8 % (18 076 637 pravidelných prohlídek) | 87,0 % (638 847 pravidelných prohlídek) |
Podíl úspěšných pravidelných STK podle stáří, srovnání s kategorií M1 a značkou FIAT
Typické závady od 10/2018
Podíl pravidelných prohlídek od 1. 10. 2018, kde se závada objevila alespoň jednou. Celostátní podíl stejné kategorie je vážený podle věkového složení prohlídek tohoto ročníku.
Nejčastější kódy závad v období od 10/2018
| Kód | Závada | Podíl prohlídek ročníku | Celostátní podíl |
|---|---|---|---|
| 6.2.1.1.1 | lehká Kabina nebo karoserie nebo nástavba poškozená nebo nadměrně zkorodovaná nebo není spolehlivá | 24,5 %(201 z 822) | 21,3 % |
| 6.1.1.3.1 | lehká Nadměrná koroze jakékoli části konstrukčního prvku samonosné karosérie nebo rámu nebo pomocného rámu vozidla, která má vliv na pevnost konstrukce vozidla | 17,9 %(147 z 822) | 10,6 % |
| 1.1.11.3.1 | lehká Brzdové potrubí je poškozené nebo zalomené nebo zkorodované nebo spojovací prvky brzdového potrubí jsou poškozené nebo nejsou spolehlivé | 17,3 %(142 z 822) | 12,1 % |
| 1.1.14.1.1 | lehká Brzdový buben nebo kotouč nadměrně opotřebený, zkorodovaný, rýhovaný nebo s nadměrnými trhlinami nebo lomy | 11,4 %(94 z 822) | 7,5 % |
| 5.3.4.2.1 | lehká Prachovka na hnacím hřídeli kola (poloose) je prasklá, avšak nedochází k úniku maziva. | 9,9 %(81 z 822) | 3,6 % |
| 2.1.3.7.1 | lehká Prachovky pohyblivých spojů pákového mechanismu řízení jsou poškozené. | 9,2 %(76 z 822) | 7,5 % |
| 1.1.12.2.1 | lehká Brzdová hadice na povrchu odřená, popraskaná, ale není poškozena (vidět) druhá spodní vrstva hadice. | 8,6 %(71 z 822) | 5,7 % |
| 4.1.1.1.4 | lehká Zdroj světla světlometu nesvítí, je vadný nebo chybí | 8,5 %(70 z 822) | 4,5 % |
| 4.1.1.2.1 | lehká Vnější krycí sklo, těleso nebo optický systém potkávacího světlometu nebo dálkového světlometu poškozený, ale stav poškození zjevně neovlivňuje jeho fotometrické vlastnosti (např. intenzita vyzařovaného světla kresba) nebo možnost jeho seřízení. | 7,9 %(65 z 822) | 12,8 % |
| 5.3.3.2.1 | lehká Poškozená, popraskaná nebo nadměrně zkorodovaná část systému nezávislého zavěšení kol | 7,3 %(60 z 822) | 5,7 % |
| 5.3.2.2.1 | lehká Tlumič pérování je poškozený nebo netěsný nebo zjevně nefunguje nebo chybí | 6,6 %(54 z 822) | 4,6 % |
| 6.1.2.1.1 | lehká Výfukový systém netěsný | 6,6 %(54 z 822) | 4,5 % |
| 4.7.1.2.1 | lehká U zařízení k osvětlení zadní tabulky registrační značky nesvítí některý světelný zdroj. | 5,7 %(47 z 822) | 6,6 % |
| 5.1.1.5.1 | lehká Z nápravy uniká mazivo | 5,6 %(46 z 822) | 3,9 % |
| 6.1.1.2.1 | lehká Některé spojovací prvky nebo výstužné desky rámu jsou uvolněné nebo prasklé nebo chybí nebo jsou nespolehlivé | 5,6 %(46 z 822) | 1,5 % |
| 1.1.6.2.1 | lehká Opotřebení v převodu ovladače parkovací brzdy nebo západkového mechanismu, které však nemá vliv na spolehlivost nebo funkci ovládání parkovací brzdy. | 5,4 %(44 z 822) | 3,8 % |
| 1.1.15.4.1 | lehká Vadné lanovody | 4,9 %(40 z 822) | 2,8 % |
| 3.2.1.2 | lehká Poškození zasklení (praskliny, neprůhledné nebo poškrábané sklo) o velikosti nejvíce 1/3 výšky průhledné části zasklení, které se nachází v poli výhledu řidiče směrem dopředu, mimo vymezenou část stírané plochy čelního skla nebo poškození o velikosti menší než 20 mm, které se nachází ve vymezené části stírané plochy čelního skla. | 4,7 %(39 z 822) | 4,9 % |
| 6.1.3.5.1 | lehká Palivové potrubí / hadice nebo jejich spojovací prvky (spony) jsou poškozené, ale tato závada nemá vliv na spolehlivost a těsnost systému. | 4,0 %(33 z 822) | 2,7 % |
| 4.1.2.1.3 | lehká Seřízení světlometu neodpovídá předepsaným požadavkům | 3,6 %(30 z 822) | 2,2 % |
Porovnat s jiným modelem
FIAT Ducato vedle jiného modelu: nájezd podle stáří, úspěšnost STK, závady a vozový park.
Najeté kilometry
FIAT Ducato 1990 má ve věku 25 let obvykle 162 367 až 259 459 km, medián 209 558 km.
- medián
- polovina vozidel (p25 až p75)
- 80 % vozidel (p10 až p90)
Každý odečet se počítá jednou, vozidla s více prohlídkami mají větší váhu. Nuly, odečty nad 1 500 000 km a odečty označené jako pokles nájezdu nejsou zahrnuty. Bod vyžaduje alespoň 30 odečtů. Věk 25 zahrnuje i starší vozidla.
Nájezd v km podle celých let od první registrace
| Věk | Odečty | p10 | p25 | Medián | p75 | p90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 80 | 94 056 | 139 000 | 192 238 | 284 439 | 350 491 |
| 19 | 134 | 128 000 | 161 056 | 224 546 | 292 452 | 356 199 |
| 20 | 148 | 138 217 | 182 400 | 218 847 | 284 535 | 370 000 |
| 21 | 115 | 119 283 | 168 963 | 220 897 | 310 261 | 443 000 |
| 22 | 111 | 129 284 | 168 188 | 217 190 | 308 383 | 425 864 |
| 23 | 97 | 119 017 | 167 373 | 216 701 | 308 540 | 404 000 |
| 24 | 72 | 131 319 | 166 785 | 203 412 | 269 899 | 343 926 |
| 25 | 1 115 | 116 904 | 162 367 | 209 558 | 259 459 | 342 362 |
Vozový park
V registru: 802 vozidel, aktivní vozový park: 237 vozidel.
Stav vozidel v registru
| Stav | Vozidla |
|---|---|
| provozované | 237 |
| vyřazeno | 77 |
| vývoz | 13 |
| zánik | 475 |
Dovezená vozidla
| Vozidla | Podíl z vozového parku |
|---|---|
| 524 | 65,3 % |
Palivo, šest nejčastějších hodnot a ostatní
| Palivo | Vozidla |
|---|---|
| NM | 770 |
| BA 95 B | 25 |
| BA 91 | 6 |
| BA 96 | 1 |
Co toto prověření neukáže
Otevřená data končí u českého registru a prohlídek, poškození od pojišťoven, zahraniční a servisní historii ověří placený report.
Odkazy na placené prověření jsou partnerské, z nákupu můžeme získat provizi. Cena pro vás se nemění.
Pojištění vozidla
Nabídky povinného ručení a havarijního pojištění si můžete porovnat na ePojištění. Údaje o vozidle vyplníte přímo tam.
Pojišťovny, se kterými ePojištění spolupracuje
Odkazy na ePojištění jsou partnerské. Pokud si pojištění sjednáte, můžeme získat provizi. Cena pro vás se nemění.