Honda CB 2004
Úspěšnost znamená podíl vozidel, která prošla pravidelnou STK napoprvé.
Úspěšnost na STK
95,3 % (233 pravidelných prohlídek)
Všechny druhy prohlídek: 299 prohlídek. Z pravidelných prohlídek dočasně způsobilé: 4,3 %. Nezpůsobilé: 0,4 %. Závad na pravidelnou prohlídku: 0,20.
| Stáří při prohlídce | Tento model nebo ročník | Kategorie | Značka |
|---|---|---|---|
| 4 až 7 let | 96,8 % (62 pravidelných prohlídek) | 95,3 % (11 890 pravidelných prohlídek) | 95,7 % (167 596 pravidelných prohlídek) |
| 8 až 11 let | 96,6 % (59 pravidelných prohlídek) | 95,5 % (55 101 pravidelných prohlídek) | 93,1 % (189 187 pravidelných prohlídek) |
| 12 až 15 let | 89,5 % (57 pravidelných prohlídek) | 95,1 % (90 540 pravidelných prohlídek) | 92,4 % (199 639 pravidelných prohlídek) |
| 16 a více let | 98,2 % (55 pravidelných prohlídek) | 94,6 % (504 408 pravidelných prohlídek) | 91,8 % (320 897 pravidelných prohlídek) |
Podíl úspěšných pravidelných STK podle stáří, srovnání s kategorií L3 a značkou Honda
Typické závady od 10/2018
Podíl pravidelných prohlídek od 1. 10. 2018, kde se závada objevila alespoň jednou. Celostátní podíl stejné kategorie je vážený podle věkového složení prohlídek tohoto ročníku.
Nejčastější kódy závad v období od 10/2018
| Kód | Závada | Podíl prohlídek ročníku | Celostátní podíl |
|---|---|---|---|
| 1.1.14.1.1 | lehká Brzdový buben nebo kotouč nadměrně opotřebený, zkorodovaný, rýhovaný nebo s nadměrnými trhlinami nebo lomy | 1,6 %(1 z 64) | 0,5 % |
| 3.2.6.1 | lehká Čelní sklo nebo kryt motocyklu poškozený nebo jeho provedení nebo montáž neodpovídá požadavkům | 1,6 %(1 z 64) | 0,2 % |
| 4.3.2.2.1 | vážná Narušená funkce ovládacího zařízení - brzdová světla se nerozsvítí bezprostředně po aktivaci brzdy. | 1,6 %(1 z 64) | 0,1 % |
| 4.4.4.1.1 | lehká Frekvence přerušování světla u výstražných světel není zjevně v souladu s požadavky (90 ± 30 krát/min). | 1,6 %(1 z 64) | 0,1 % |
| 4.7.2.2 | lehká Pro osvětlení zadní tabulky registrační značky, použito nehomologované / neschválené světelné zařízení. | 1,6 %(1 z 64) | 0,0 % |
| 6.1.1.3.1 | lehká Nadměrná koroze jakékoli části konstrukčního prvku samonosné karosérie nebo rámu nebo pomocného rámu vozidla, která má vliv na pevnost konstrukce vozidla | 1,6 %(1 z 64) | 3,8 % |
| 6.1.2.4.2 | vážná Označení dílů výfukového systému, je-li vyžadováno, chybí nebo neodpovídá požadavkům. | 1,6 %(1 z 64) | 0,1 % |
| 6.2.1.1.1 | lehká Kabina nebo karoserie nebo nástavba poškozená nebo nadměrně zkorodovaná nebo není spolehlivá | 1,6 %(1 z 64) | 0,8 % |
Porovnat s jiným modelem
Honda CB vedle jiného modelu: nájezd podle stáří, úspěšnost STK, závady a vozový park.
Najeté kilometry
Honda CB 2004 má ve věku 12 let obvykle 15 448 až 42 382 km, medián 29 109 km.
Každý odečet se počítá jednou, vozidla s více prohlídkami mají větší váhu. Nuly, odečty nad 1 500 000 km a odečty označené jako pokles nájezdu nejsou zahrnuty. Bod vyžaduje alespoň 30 odečtů. Věk 25 zahrnuje i starší vozidla.
Nájezd v km podle celých let od první registrace
| Věk | Odečty | p10 | p25 | Medián | p75 | p90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 31 | 11 088 | 15 448 | 29 109 | 42 382 | 54 261 |
Vozový park
V registru: 49 vozidel, aktivní vozový park: 43 vozidel.
Stav vozidel v registru
| Stav | Vozidla |
|---|---|
| provozované | 43 |
| vyřazeno | 3 |
| vývoz | 1 |
| zánik | 2 |
Dovezená vozidla
| Vozidla | Podíl z vozového parku |
|---|---|
| 32 | 65,3 % |
Palivo, šest nejčastějších hodnot a ostatní
| Palivo | Vozidla |
|---|---|
| BA 95 B | 36 |
| BA | 12 |
| BA 96 B | 1 |
Co toto prověření neukáže
Otevřená data končí u českého registru a prohlídek, poškození od pojišťoven, zahraniční a servisní historii ověří placený report.
Odkazy na placené prověření jsou partnerské, z nákupu můžeme získat provizi. Cena pro vás se nemění.
Pojištění vozidla
Nabídky povinného ručení a havarijního pojištění si můžete porovnat na ePojištění. Údaje o vozidle vyplníte přímo tam.
Pojišťovny, se kterými ePojištění spolupracuje
Odkazy na ePojištění jsou partnerské. Pokud si pojištění sjednáte, můžeme získat provizi. Cena pro vás se nemění.