Honda CB500F
Úspěšnost znamená podíl vozidel, která prošla pravidelnou STK napoprvé.
Vozový park
V registru: 112 vozidel, aktivní vozový park: 107 vozidel.
První registrace v ČR podle roku
Počty registrací po letech
| Rok | Vozidla |
|---|---|
| 2013 | 37 |
| 2014 | 59 |
| 2015 | 1 |
| 2016 | 2 |
| 2017 | 4 |
| 2018 | 2 |
| 2019 | 2 |
| 2020 | 1 |
| 2022 | 2 |
| 2025 | 1 |
| 2026 | 1 |
Stav vozidel v registru
| Stav | Vozidla |
|---|---|
| provozované | 107 |
| vývoz | 4 |
| zánik | 1 |
Dovezená vozidla
| Vozidla | Podíl z vozového parku |
|---|---|
| 18 | 16,1 % |
Palivo, šest nejčastějších hodnot a ostatní
| Palivo | Vozidla |
|---|---|
| BA 95 B | 68 |
| BA | 42 |
| BA 96 B | 1 |
| NM | 1 |
Úspěšnost na STK
97,5 % (282 pravidelných prohlídek)
Všechny druhy prohlídek: 399 prohlídek. Z pravidelných prohlídek dočasně způsobilé: 2,5 %. Nezpůsobilé: 0,0 %. Závad na pravidelnou prohlídku: 0,05.
| Stáří při prohlídce | Tento model nebo ročník | Kategorie | Značka |
|---|---|---|---|
| do 4 let | 98,4 % (62 pravidelných prohlídek) | 97,0 % (33 652 pravidelných prohlídek) | 95,7 % (40 853 pravidelných prohlídek) |
| 4 až 7 let | 96,1 % (103 pravidelných prohlídek) | 96,2 % (198 230 pravidelných prohlídek) | 95,7 % (167 596 pravidelných prohlídek) |
| 8 až 11 let | 97,7 % (88 pravidelných prohlídek) | 95,5 % (213 439 pravidelných prohlídek) | 93,1 % (189 187 pravidelných prohlídek) |
Podíl úspěšných pravidelných STK podle stáří, srovnání s kategorií LC a značkou Honda
Ročníky
Ročníky s alespoň jednou prohlídkou
| Ročník | Aktivní vozidla | Prohlídky všech druhů | Úspěšnost pravidelných STK |
|---|---|---|---|
| 2016 | 1 | 1 | nelze spočítat (0 pravidelných prohlídek) |
| 2015 | 2 | 4 | 100,0 % (2 pravidelné prohlídky) |
| 2014 | 59 | 200 | 98,5 % (136 pravidelných prohlídek) |
| 2013 | 42 | 187 | 96,4 % (139 pravidelných prohlídek) |
| 1999 | 1 | 2 | 100,0 % (1 pravidelná prohlídka) |
| 1988 | 2 | 5 | 100,0 % (4 pravidelné prohlídky) |
Porovnat s jiným modelem
Honda CB500F vedle jiného modelu: nájezd podle stáří, úspěšnost STK, závady a vozový park.
Najeté kilometry
Honda CB500F má ve věku 4 let obvykle 7 560 až 19 256 km, medián 11 848 km.
- medián
- polovina vozidel (p25 až p75)
- 80 % vozidel (p10 až p90)
Každý odečet se počítá jednou, vozidla s více prohlídkami mají větší váhu. Nuly, odečty nad 1 500 000 km a odečty označené jako pokles nájezdu nejsou zahrnuty. Bod vyžaduje alespoň 30 odečtů. Věk 25 zahrnuje i starší vozidla.
Nájezd v km podle celých let od první registrace
| Věk | Odečty | p10 | p25 | Medián | p75 | p90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 49 | 5 466 | 7 902 | 11 514 | 15 599 | 19 538 |
| 4 | 55 | 5 586 | 7 560 | 11 848 | 19 256 | 26 471 |
| 5 | 30 | 4 639 | 8 109 | 12 518 | 18 868 | 26 496 |
| 8 | 37 | 11 585 | 14 723 | 17 743 | 28 515 | 34 893 |
Co toto prověření neukáže
Otevřená data končí u českého registru a prohlídek, poškození od pojišťoven, zahraniční a servisní historii ověří placený report.
Odkazy na placené prověření jsou partnerské, z nákupu můžeme získat provizi. Cena pro vás se nemění.
Pojištění vozidla
Nabídky povinného ručení a havarijního pojištění si můžete porovnat na ePojištění. Údaje o vozidle vyplníte přímo tam.
Pojišťovny, se kterými ePojištění spolupracuje
Odkazy na ePojištění jsou partnerské. Pokud si pojištění sjednáte, můžeme získat provizi. Cena pro vás se nemění.