Honda CB750F2
Úspěšnost znamená podíl vozidel, která prošla pravidelnou STK napoprvé.
Vozový park
V registru: 182 vozidel, aktivní vozový park: 167 vozidel.
První registrace v ČR podle roku
Počty registrací po letech
| Rok | Vozidla |
|---|---|
| 1995 | 2 |
| 1997 | 1 |
| 2001 | 3 |
| 2003 | 3 |
| 2004 | 6 |
| 2005 | 9 |
| 2006 | 5 |
| 2007 | 7 |
| 2008 | 15 |
| 2009 | 2 |
| 2010 | 4 |
| 2011 | 3 |
| 2012 | 2 |
| 2014 | 2 |
| 2015 | 4 |
| 2016 | 1 |
| 2017 | 14 |
| 2018 | 4 |
| 2019 | 19 |
| 2020 | 14 |
| 2021 | 15 |
| 2022 | 18 |
| 2023 | 14 |
| 2024 | 6 |
| 2025 | 1 |
| 2026 | 8 |
Stav vozidel v registru
| Stav | Vozidla |
|---|---|
| provozované | 167 |
| vyřazeno | 10 |
| vývoz | 3 |
| zánik | 2 |
Dovezená vozidla
| Vozidla | Podíl z vozového parku |
|---|---|
| 175 | 96,2 % |
Palivo, šest nejčastějších hodnot a ostatní
| Palivo | Vozidla |
|---|---|
| BA | 132 |
| BA 95 B | 47 |
| BA 90 I BA 95 B | 2 |
| BA 96 | 1 |
Úspěšnost na STK
97,3 % (411 pravidelných prohlídek)
Všechny druhy prohlídek: 649 prohlídek. Z pravidelných prohlídek dočasně způsobilé: 2,2 %. Nezpůsobilé: 0,5 %. Závad na pravidelnou prohlídku: 0,13.
| Stáří při prohlídce | Tento model nebo ročník | Kategorie | Značka |
|---|---|---|---|
| 12 až 15 let | 97,2 % (72 pravidelných prohlídek) | 95,5 % (28 626 pravidelných prohlídek) | 92,4 % (199 639 pravidelných prohlídek) |
| 16 a více let | 96,9 % (261 pravidelných prohlídek) | 94,7 % (122 148 pravidelných prohlídek) | 91,8 % (320 897 pravidelných prohlídek) |
Podíl úspěšných pravidelných STK podle stáří, srovnání s kategorií L3E a značkou Honda
Ročníky
Ročníky s alespoň jednou prohlídkou
| Ročník | Aktivní vozidla | Prohlídky všech druhů | Úspěšnost pravidelných STK |
|---|---|---|---|
| 2008 | 1 | 7 | 100,0 % (7 pravidelných prohlídek) |
| 2005 | 1 | 8 | 100,0 % (7 pravidelných prohlídek) |
| 2004 | 2 | 10 | 100,0 % (8 pravidelných prohlídek) |
| 2003 | 33 | 152 | 99,1 % (115 pravidelných prohlídek) |
| 2002 | 10 | 40 | 100,0 % (32 pravidelných prohlídek) |
| 2001 | 7 | 15 | 83,3 % (6 pravidelných prohlídek) |
| 2000 | 13 | 33 | 100,0 % (18 pravidelných prohlídek) |
| 1999 | 6 | 19 | 100,0 % (6 pravidelných prohlídek) |
| 1998 | 15 | 61 | 100,0 % (42 pravidelných prohlídek) |
| 1997 | 18 | 55 | 92,3 % (26 pravidelných prohlídek) |
| 1996 | 17 | 82 | 95,5 % (44 pravidelných prohlídek) |
| 1995 | 10 | 37 | 90,5 % (21 pravidelných prohlídek) |
| 1994 | 14 | 59 | 94,3 % (35 pravidelných prohlídek) |
| 1993 | 12 | 34 | 100,0 % (22 pravidelných prohlídek) |
| 1992 | 7 | 31 | 100,0 % (19 pravidelných prohlídek) |
| 1976 | 1 | 6 | 66,7 % (3 pravidelné prohlídky) |
Porovnat s jiným modelem
Honda CB750F2 vedle jiného modelu: nájezd podle stáří, úspěšnost STK, závady a vozový park.
Najeté kilometry
Honda CB750F2 má ve věku 25 let obvykle 35 561 až 55 640 km, medián 42 211 km.
- medián
- polovina vozidel (p25 až p75)
- 80 % vozidel (p10 až p90)
Každý odečet se počítá jednou, vozidla s více prohlídkami mají větší váhu. Nuly, odečty nad 1 500 000 km a odečty označené jako pokles nájezdu nejsou zahrnuty. Bod vyžaduje alespoň 30 odečtů. Věk 25 zahrnuje i starší vozidla.
Nájezd v km podle celých let od první registrace
| Věk | Odečty | p10 | p25 | Medián | p75 | p90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 31 | 31 194 | 35 846 | 39 964 | 50 185 | 67 000 |
| 20 | 35 | 22 026 | 31 517 | 36 634 | 46 221 | 67 809 |
| 21 | 39 | 24 967 | 33 383 | 38 932 | 50 013 | 68 228 |
| 22 | 30 | 26 186 | 31 264 | 39 013 | 48 881 | 64 903 |
| 23 | 41 | 28 171 | 33 796 | 40 106 | 50 674 | 64 080 |
| 25 | 160 | 22 125 | 35 561 | 42 211 | 55 640 | 65 127 |
Co toto prověření neukáže
Otevřená data končí u českého registru a prohlídek, poškození od pojišťoven, zahraniční a servisní historii ověří placený report.
Odkazy na placené prověření jsou partnerské, z nákupu můžeme získat provizi. Cena pro vás se nemění.
Pojištění vozidla
Nabídky povinného ručení a havarijního pojištění si můžete porovnat na ePojištění. Údaje o vozidle vyplníte přímo tam.
Pojišťovny, se kterými ePojištění spolupracuje
Odkazy na ePojištění jsou partnerské. Pokud si pojištění sjednáte, můžeme získat provizi. Cena pro vás se nemění.