Honda Goldwing
Úspěšnost znamená podíl vozidel, která prošla pravidelnou STK napoprvé.
Vozový park
V registru: 125 vozidel, aktivní vozový park: 113 vozidel.
První registrace v ČR podle roku
Počty registrací po letech
| Rok | Vozidla |
|---|---|
| 1984 | 1 |
| 1999 | 1 |
| 2004 | 2 |
| 2005 | 1 |
| 2006 | 1 |
| 2007 | 1 |
| 2008 | 3 |
| 2009 | 2 |
| 2010 | 3 |
| 2011 | 6 |
| 2012 | 1 |
| 2013 | 1 |
| 2014 | 4 |
| 2015 | 7 |
| 2016 | 5 |
| 2017 | 2 |
| 2018 | 8 |
| 2019 | 9 |
| 2020 | 12 |
| 2021 | 13 |
| 2022 | 16 |
| 2023 | 7 |
| 2024 | 6 |
| 2025 | 6 |
| 2026 | 7 |
Stav vozidel v registru
| Stav | Vozidla |
|---|---|
| provozované | 113 |
| vyřazeno | 9 |
| vývoz | 3 |
Dovezená vozidla
| Vozidla | Podíl z vozového parku |
|---|---|
| 124 | 99,2 % |
Palivo, šest nejčastějších hodnot a ostatní
| Palivo | Vozidla |
|---|---|
| BA | 97 |
| BA 95 B | 25 |
| BA 91 | 1 |
| BA 91 B | 1 |
| neuvedeno | 1 |
Úspěšnost na STK
94,5 % (201 pravidelných prohlídek)
Všechny druhy prohlídek: 438 prohlídek. Z pravidelných prohlídek dočasně způsobilé: 4,0 %. Nezpůsobilé: 1,0 %. Závad na pravidelnou prohlídku: 0,22.
| Stáří při prohlídce | Tento model nebo ročník | Kategorie | Značka |
|---|---|---|---|
| 16 a více let | 95,5 % (157 pravidelných prohlídek) | 94,7 % (122 148 pravidelných prohlídek) | 91,8 % (320 897 pravidelných prohlídek) |
Podíl úspěšných pravidelných STK podle stáří, srovnání s kategorií L3E a značkou Honda
Ročníky
Ročníky s alespoň jednou prohlídkou
| Ročník | Aktivní vozidla | Prohlídky všech druhů | Úspěšnost pravidelných STK |
|---|---|---|---|
| 2018 | 0 | 1 | nelze spočítat (0 pravidelných prohlídek) |
| 2015 | 1 | 1 | nelze spočítat (0 pravidelných prohlídek) |
| 2014 | 0 | 2 | nelze spočítat (0 pravidelných prohlídek) |
| 2013 | 1 | 3 | 100,0 % (1 pravidelná prohlídka) |
| 2012 | 1 | 5 | 100,0 % (3 pravidelné prohlídky) |
| 2011 | 1 | 2 | nelze spočítat (0 pravidelných prohlídek) |
| 2010 | 1 | 1 | nelze spočítat (0 pravidelných prohlídek) |
| 2009 | 0 | 7 | 100,0 % (5 pravidelných prohlídek) |
| 2008 | 3 | 7 | 100,0 % (2 pravidelné prohlídky) |
| 2007 | 1 | 8 | 80,0 % (5 pravidelných prohlídek) |
| 2006 | 3 | 10 | 66,7 % (3 pravidelné prohlídky) |
| 2005 | 2 | 7 | 100,0 % (1 pravidelná prohlídka) |
| 2004 | 3 | 15 | 90,9 % (11 pravidelných prohlídek) |
| 2003 | 5 | 15 | 100,0 % (2 pravidelné prohlídky) |
| 2002 | 5 | 23 | 87,5 % (16 pravidelných prohlídek) |
| 2001 | 9 | 31 | 93,3 % (15 pravidelných prohlídek) |
| 1999 | 2 | 20 | 100,0 % (13 pravidelných prohlídek) |
| 1998 | 4 | 10 | 100,0 % (2 pravidelné prohlídky) |
| 1997 | 1 | 3 | 100,0 % (2 pravidelné prohlídky) |
| 1996 | 1 | 1 | nelze spočítat (0 pravidelných prohlídek) |
| 1995 | 2 | 6 | 100,0 % (5 pravidelných prohlídek) |
| 1994 | 1 | 16 | 88,9 % (9 pravidelných prohlídek) |
| 1993 | 5 | 15 | 100,0 % (8 pravidelných prohlídek) |
| 1992 | 5 | 19 | 100,0 % (10 pravidelných prohlídek) |
| 1991 | 3 | 11 | 100,0 % (5 pravidelných prohlídek) |
| 1990 | 3 | 16 | 91,7 % (12 pravidelných prohlídek) |
| 1989 | 3 | 3 | nelze spočítat (0 pravidelných prohlídek) |
| 1988 | 4 | 14 | 100,0 % (3 pravidelné prohlídky) |
| 1987 | 2 | 14 | 80,0 % (5 pravidelných prohlídek) |
| 1986 | 1 | 3 | 100,0 % (1 pravidelná prohlídka) |
| 1985 | 2 | 20 | 100,0 % (6 pravidelných prohlídek) |
| 1984 | 3 | 15 | 100,0 % (5 pravidelných prohlídek) |
| 1983 | 1 | 4 | 100,0 % (1 pravidelná prohlídka) |
| 1982 | 3 | 11 | 100,0 % (6 pravidelných prohlídek) |
| 1981 | 4 | 12 | 100,0 % (5 pravidelných prohlídek) |
| 1980 | 1 | 6 | 100,0 % (2 pravidelné prohlídky) |
| 1979 | 1 | 4 | 100,0 % (1 pravidelná prohlídka) |
| 1978 | 5 | 10 | 100,0 % (2 pravidelné prohlídky) |
| 1977 | 6 | 19 | 90,9 % (11 pravidelných prohlídek) |
| 1976 | 9 | 30 | 94,4 % (18 pravidelných prohlídek) |
| 1975 | 5 | 12 | 100,0 % (4 pravidelné prohlídky) |
Porovnat s jiným modelem
Honda Goldwing vedle jiného modelu: nájezd podle stáří, úspěšnost STK, závady a vozový park.
Najeté kilometry
Honda Goldwing má ve věku 25 let obvykle 50 000 až 93 646 km, medián 66 542 km.
Každý odečet se počítá jednou, vozidla s více prohlídkami mají větší váhu. Nuly, odečty nad 1 500 000 km a odečty označené jako pokles nájezdu nejsou zahrnuty. Bod vyžaduje alespoň 30 odečtů. Věk 25 zahrnuje i starší vozidla.
Nájezd v km podle celých let od první registrace
| Věk | Odečty | p10 | p25 | Medián | p75 | p90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 223 | 35 769 | 50 000 | 66 542 | 93 646 | 113 480 |
Co toto prověření neukáže
Otevřená data končí u českého registru a prohlídek, poškození od pojišťoven, zahraniční a servisní historii ověří placený report.
Odkazy na placené prověření jsou partnerské, z nákupu můžeme získat provizi. Cena pro vás se nemění.
Pojištění vozidla
Nabídky povinného ručení a havarijního pojištění si můžete porovnat na ePojištění. Údaje o vozidle vyplníte přímo tam.
Pojišťovny, se kterými ePojištění spolupracuje
Odkazy na ePojištění jsou partnerské. Pokud si pojištění sjednáte, můžeme získat provizi. Cena pro vás se nemění.