Iveco 120E25
Úspěšnost znamená podíl vozidel, která prošla pravidelnou STK napoprvé.
Vozový park
V registru: 133 vozidel, aktivní vozový park: 99 vozidel.
První registrace v ČR podle roku
Počty registrací po letech
| Rok | Vozidla |
|---|---|
| 2012 | 1 |
| 2013 | 23 |
| 2014 | 42 |
| 2015 | 40 |
| 2016 | 3 |
| 2017 | 4 |
| 2018 | 4 |
| 2020 | 7 |
| 2021 | 5 |
| 2023 | 2 |
| 2025 | 1 |
| 2026 | 1 |
Stav vozidel v registru
| Stav | Vozidla |
|---|---|
| provozované | 99 |
| vyřazeno | 7 |
| vývoz | 25 |
| zánik | 2 |
Dovezená vozidla
| Vozidla | Podíl z vozového parku |
|---|---|
| 34 | 25,6 % |
Palivo, šest nejčastějších hodnot a ostatní
| Palivo | Vozidla |
|---|---|
| NM | 133 |
Úspěšnost na STK
88,8 % (2 191 pravidelných prohlídek)
Všechny druhy prohlídek: 2 594 prohlídek. Z pravidelných prohlídek dočasně způsobilé: 5,7 %. Nezpůsobilé: 1,0 %. Závad na pravidelnou prohlídku: 1,99.
| Stáří při prohlídce | Tento model nebo ročník | Kategorie | Značka |
|---|---|---|---|
| do 4 let | 82,0 % (516 pravidelných prohlídek) | 92,3 % (126 749 pravidelných prohlídek) | 91,2 % (106 403 pravidelných prohlídek) |
| 4 až 7 let | 89,6 % (850 pravidelných prohlídek) | 88,1 % (178 932 pravidelných prohlídek) | 87,7 % (161 926 pravidelných prohlídek) |
| 8 až 11 let | 92,8 % (747 pravidelných prohlídek) | 84,4 % (215 199 pravidelných prohlídek) | 83,5 % (151 763 pravidelných prohlídek) |
| 12 až 15 let | 86,5 % (74 pravidelných prohlídek) | 84,8 % (223 564 pravidelných prohlídek) | 84,7 % (123 526 pravidelných prohlídek) |
Podíl úspěšných pravidelných STK podle stáří, srovnání s kategorií N2 a značkou Iveco
Ročníky
Ročníky s alespoň jednou prohlídkou
| Ročník | Aktivní vozidla | Prohlídky všech druhů | Úspěšnost pravidelných STK |
|---|---|---|---|
| 2017 | 3 | 50 | 93,0 % (43 pravidelných prohlídek) |
| 2015 | 35 | 820 | 86,6 % (704 pravidelných prohlídek) |
| 2014 | 37 | 1 029 | 91,5 % (880 pravidelných prohlídek) |
| 2013 | 22 | 631 | 86,9 % (512 pravidelných prohlídek) |
| 2012 | 1 | 42 | 85,7 % (35 pravidelných prohlídek) |
| 2008 | 1 | 19 | 94,1 % (17 pravidelných prohlídek) |
Porovnat s jiným modelem
Iveco 120E25 vedle jiného modelu: nájezd podle stáří, úspěšnost STK, závady a vozový park.
Najeté kilometry
Iveco 120E25 má ve věku 6 let obvykle 420 167 až 719 270 km, medián 567 049 km.
- medián
- polovina vozidel (p25 až p75)
- 80 % vozidel (p10 až p90)
Každý odečet se počítá jednou, vozidla s více prohlídkami mají větší váhu. Nuly, odečty nad 1 500 000 km a odečty označené jako pokles nájezdu nejsou zahrnuty. Bod vyžaduje alespoň 30 odečtů. Věk 25 zahrnuje i starší vozidla.
Nájezd v km podle celých let od první registrace
| Věk | Odečty | p10 | p25 | Medián | p75 | p90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 102 | 516 | 29 850 | 86 409 | 120 562 | 130 317 |
| 1 | 110 | 49 740 | 110 911 | 170 491 | 232 513 | 260 745 |
| 2 | 153 | 75 496 | 177 941 | 265 651 | 361 594 | 388 388 |
| 3 | 206 | 100 335 | 216 766 | 338 163 | 457 819 | 501 127 |
| 4 | 254 | 179 587 | 308 178 | 427 356 | 558 220 | 611 314 |
| 5 | 254 | 207 834 | 361 972 | 518 617 | 648 200 | 699 858 |
| 6 | 268 | 214 512 | 420 167 | 567 049 | 719 270 | 803 743 |
| 7 | 248 | 217 992 | 433 097 | 607 576 | 750 587 | 869 742 |
| 8 | 233 | 276 872 | 496 346 | 672 032 | 798 784 | 923 873 |
| 9 | 229 | 292 826 | 502 734 | 686 230 | 827 576 | 964 813 |
| 10 | 208 | 299 915 | 548 056 | 723 994 | 888 776 | 1 025 386 |
| 11 | 150 | 366 865 | 570 744 | 732 982 | 891 454 | 1 017 349 |
| 12 | 65 | 400 856 | 581 116 | 845 199 | 996 248 | 1 137 495 |
Co toto prověření neukáže
Otevřená data končí u českého registru a prohlídek, poškození od pojišťoven, zahraniční a servisní historii ověří placený report.
Odkazy na placené prověření jsou partnerské, z nákupu můžeme získat provizi. Cena pro vás se nemění.
Pojištění vozidla
Nabídky povinného ručení a havarijního pojištění si můžete porovnat na ePojištění. Údaje o vozidle vyplníte přímo tam.
Pojišťovny, se kterými ePojištění spolupracuje
Odkazy na ePojištění jsou partnerské. Pokud si pojištění sjednáte, můžeme získat provizi. Cena pro vás se nemění.