Iveco AS440S46
Úspěšnost znamená podíl vozidel, která prošla pravidelnou STK napoprvé.
Vozový park
V registru: 333 vozidel, aktivní vozový park: 79 vozidel.
První registrace v ČR podle roku
Počty registrací po letech
| Rok | Vozidla |
|---|---|
| 2012 | 1 |
| 2013 | 165 |
| 2014 | 128 |
| 2015 | 20 |
| 2016 | 5 |
| 2017 | 3 |
| 2018 | 2 |
| 2019 | 3 |
| 2020 | 3 |
| 2022 | 1 |
| 2023 | 1 |
| 2024 | 1 |
Stav vozidel v registru
| Stav | Vozidla |
|---|---|
| provozované | 79 |
| vyřazeno | 19 |
| vývoz | 228 |
| zánik | 7 |
Dovezená vozidla
| Vozidla | Podíl z vozového parku |
|---|---|
| 23 | 6,9 % |
Palivo, šest nejčastějších hodnot a ostatní
| Palivo | Vozidla |
|---|---|
| NM | 333 |
Úspěšnost na STK
87,9 % (3 763 pravidelných prohlídek)
Všechny druhy prohlídek: 4 580 prohlídek. Z pravidelných prohlídek dočasně způsobilé: 5,5 %. Nezpůsobilé: 1,5 %. Závad na pravidelnou prohlídku: 1,57.
| Stáří při prohlídce | Tento model nebo ročník | Kategorie | Značka |
|---|---|---|---|
| do 4 let | 89,7 % (1 225 pravidelných prohlídek) | 93,4 % (650 635 pravidelných prohlídek) | 91,2 % (106 403 pravidelných prohlídek) |
| 4 až 7 let | 84,9 % (1 527 pravidelných prohlídek) | 89,8 % (518 352 pravidelných prohlídek) | 87,7 % (161 926 pravidelných prohlídek) |
| 8 až 11 let | 89,6 % (902 pravidelných prohlídek) | 85,9 % (312 311 pravidelných prohlídek) | 83,5 % (151 763 pravidelných prohlídek) |
| 12 až 15 let | 93,6 % (109 pravidelných prohlídek) | 85,7 % (186 840 pravidelných prohlídek) | 84,7 % (123 526 pravidelných prohlídek) |
Podíl úspěšných pravidelných STK podle stáří, srovnání s kategorií N3 a značkou Iveco
Ročníky
Ročníky s alespoň jednou prohlídkou
| Ročník | Aktivní vozidla | Prohlídky všech druhů | Úspěšnost pravidelných STK |
|---|---|---|---|
| 2016 | 1 | 25 | 80,0 % (20 pravidelných prohlídek) |
| 2015 | 11 | 312 | 85,2 % (271 pravidelných prohlídek) |
| 2014 | 31 | 1 878 | 87,4 % (1 577 pravidelných prohlídek) |
| 2013 | 33 | 2 271 | 88,8 % (1 840 pravidelných prohlídek) |
| 2012 | 1 | 41 | 77,4 % (31 pravidelných prohlídek) |
| 2011 | 2 | 32 | 91,7 % (24 pravidelných prohlídek) |
Porovnat s jiným modelem
Iveco AS440S46 vedle jiného modelu: nájezd podle stáří, úspěšnost STK, závady a vozový park.
Najeté kilometry
Iveco AS440S46 má ve věku 5 let obvykle 485 458 až 661 269 km, medián 574 737 km.
- medián
- polovina vozidel (p25 až p75)
- 80 % vozidel (p10 až p90)
Každý odečet se počítá jednou, vozidla s více prohlídkami mají větší váhu. Nuly, odečty nad 1 500 000 km a odečty označené jako pokles nájezdu nejsou zahrnuty. Bod vyžaduje alespoň 30 odečtů. Věk 25 zahrnuje i starší vozidla.
Nájezd v km podle celých let od první registrace
| Věk | Odečty | p10 | p25 | Medián | p75 | p90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 240 | 48 768 | 96 735 | 116 646 | 127 019 | 144 265 |
| 1 | 342 | 104 037 | 137 307 | 209 715 | 246 671 | 277 893 |
| 2 | 354 | 193 406 | 256 760 | 321 199 | 364 079 | 417 093 |
| 3 | 449 | 260 387 | 337 732 | 409 946 | 473 150 | 524 453 |
| 4 | 515 | 332 262 | 433 730 | 512 774 | 591 340 | 654 754 |
| 5 | 518 | 356 171 | 485 458 | 574 737 | 661 269 | 747 997 |
| 6 | 468 | 405 041 | 539 229 | 656 975 | 758 408 | 827 668 |
| 7 | 409 | 423 816 | 581 319 | 704 253 | 811 962 | 900 196 |
| 8 | 347 | 453 752 | 602 018 | 737 574 | 863 715 | 949 995 |
| 9 | 271 | 479 475 | 664 604 | 799 187 | 884 716 | 999 487 |
| 10 | 226 | 522 997 | 675 756 | 844 568 | 940 382 | 1 066 857 |
| 11 | 179 | 611 277 | 720 384 | 886 473 | 1 013 740 | 1 120 383 |
| 12 | 100 | 595 555 | 735 893 | 941 964 | 1 106 522 | 1 209 150 |
Co toto prověření neukáže
Otevřená data končí u českého registru a prohlídek, poškození od pojišťoven, zahraniční a servisní historii ověří placený report.
Odkazy na placené prověření jsou partnerské, z nákupu můžeme získat provizi. Cena pro vás se nemění.
Pojištění vozidla
Nabídky povinného ručení a havarijního pojištění si můžete porovnat na ePojištění. Údaje o vozidle vyplníte přímo tam.
Pojišťovny, se kterými ePojištění spolupracuje
Odkazy na ePojištění jsou partnerské. Pokud si pojištění sjednáte, můžeme získat provizi. Cena pro vás se nemění.