Jaguar Xe
Úspěšnost znamená podíl vozidel, která prošla pravidelnou STK napoprvé.
Vozový park
V registru: 411 vozidel, aktivní vozový park: 354 vozidel.
První registrace v ČR podle roku
Počty registrací po letech
| Rok | Vozidla |
|---|---|
| 2015 | 30 |
| 2016 | 51 |
| 2017 | 38 |
| 2018 | 26 |
| 2019 | 40 |
| 2020 | 36 |
| 2021 | 35 |
| 2022 | 34 |
| 2023 | 35 |
| 2024 | 35 |
| 2025 | 21 |
| 2026 | 30 |
Stav vozidel v registru
| Stav | Vozidla |
|---|---|
| provozované | 354 |
| vyřazeno | 8 |
| vývoz | 48 |
| zánik | 1 |
Dovezená vozidla
| Vozidla | Podíl z vozového parku |
|---|---|
| 251 | 61,1 % |
Palivo, šest nejčastějších hodnot a ostatní
| Palivo | Vozidla |
|---|---|
| NM | 266 |
| BA | 133 |
| BA 95 B | 10 |
| NM + EL | 1 |
| neuvedeno | 1 |
Úspěšnost na STK
97,7 % (1 653 pravidelných prohlídek)
Všechny druhy prohlídek: 2 353 prohlídek. Z pravidelných prohlídek dočasně způsobilé: 1,8 %. Nezpůsobilé: 0,4 %. Závad na pravidelnou prohlídku: 0,09.
| Stáří při prohlídce | Tento model nebo ročník | Kategorie | Značka |
|---|---|---|---|
| do 4 let | 97,2 % (214 pravidelných prohlídek) | 95,4 % (2 972 856 pravidelných prohlídek) | 96,4 % (2 896 pravidelných prohlídek) |
| 4 až 7 let | 98,6 % (982 pravidelných prohlídek) | 93,8 % (9 590 219 pravidelných prohlídek) | 95,1 % (10 901 pravidelných prohlídek) |
| 8 až 11 let | 96,1 % (457 pravidelných prohlídek) | 91,1 % (10 920 227 pravidelných prohlídek) | 92,9 % (8 733 pravidelných prohlídek) |
Podíl úspěšných pravidelných STK podle stáří, srovnání s kategorií M1 a značkou Jaguar
Ročníky
Ročníky s alespoň jednou prohlídkou
| Ročník | Aktivní vozidla | Prohlídky všech druhů | Úspěšnost pravidelných STK |
|---|---|---|---|
| 2024 | 3 | 2 | nelze spočítat (0 pravidelných prohlídek) |
| 2023 | 9 | 4 | nelze spočítat (0 pravidelných prohlídek) |
| 2022 | 13 | 31 | 94,4 % (18 pravidelných prohlídek) |
| 2021 | 10 | 30 | 93,8 % (16 pravidelných prohlídek) |
| 2020 | 24 | 109 | 100,0 % (72 pravidelných prohlídek) |
| 2019 | 45 | 213 | 97,9 % (146 pravidelných prohlídek) |
| 2018 | 38 | 248 | 98,4 % (182 pravidelných prohlídek) |
| 2017 | 60 | 415 | 96,7 % (305 pravidelných prohlídek) |
| 2016 | 90 | 778 | 97,6 % (543 pravidelných prohlídek) |
| 2015 | 62 | 523 | 98,1 % (371 pravidelných prohlídek) |
Porovnat s jiným modelem
Jaguar Xe vedle jiného modelu: nájezd podle stáří, úspěšnost STK, závady a vozový park.
Najeté kilometry
Jaguar Xe má ve věku 4 let obvykle 50 936 až 99 217 km, medián 70 770 km.
- medián
- polovina vozidel (p25 až p75)
- 80 % vozidel (p10 až p90)
Každý odečet se počítá jednou, vozidla s více prohlídkami mají větší váhu. Nuly, odečty nad 1 500 000 km a odečty označené jako pokles nájezdu nejsou zahrnuty. Bod vyžaduje alespoň 30 odečtů. Věk 25 zahrnuje i starší vozidla.
Nájezd v km podle celých let od první registrace
| Věk | Odečty | p10 | p25 | Medián | p75 | p90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 90 | 34 | 106 | 2 543 | 9 616 | 19 934 |
| 1 | 88 | 6 251 | 11 685 | 18 257 | 29 330 | 42 351 |
| 2 | 63 | 8 572 | 23 093 | 33 723 | 49 367 | 71 914 |
| 3 | 301 | 29 993 | 45 844 | 59 648 | 83 512 | 110 971 |
| 4 | 355 | 35 255 | 50 936 | 70 770 | 99 217 | 145 573 |
| 5 | 311 | 56 831 | 70 717 | 95 021 | 124 519 | 165 460 |
| 6 | 355 | 59 646 | 74 516 | 104 718 | 135 430 | 180 831 |
| 7 | 235 | 61 617 | 96 302 | 132 348 | 168 642 | 201 241 |
| 8 | 280 | 71 591 | 97 665 | 131 693 | 177 066 | 218 724 |
| 9 | 134 | 105 539 | 127 813 | 154 345 | 190 204 | 231 540 |
| 10 | 113 | 99 576 | 126 001 | 154 932 | 181 088 | 205 816 |
Co toto prověření neukáže
Otevřená data končí u českého registru a prohlídek, poškození od pojišťoven, zahraniční a servisní historii ověří placený report.
Odkazy na placené prověření jsou partnerské, z nákupu můžeme získat provizi. Cena pro vás se nemění.
Pojištění vozidla
Nabídky povinného ručení a havarijního pojištění si můžete porovnat na ePojištění. Údaje o vozidle vyplníte přímo tam.
Pojišťovny, se kterými ePojištění spolupracuje
Odkazy na ePojištění jsou partnerské. Pokud si pojištění sjednáte, můžeme získat provizi. Cena pro vás se nemění.