Jeep Compass 2022
Úspěšnost znamená podíl vozidel, která prošla pravidelnou STK napoprvé.
Úspěšnost na STK
96,5 % (572 pravidelných prohlídek)
Všechny druhy prohlídek: 884 prohlídek. Z pravidelných prohlídek dočasně způsobilé: 2,6 %. Nezpůsobilé: 0,9 %. Závad na pravidelnou prohlídku: 0,07.
| Stáří při prohlídce | Tento model nebo ročník | Kategorie | Značka |
|---|---|---|---|
| do 4 let | 96,7 % (363 pravidelných prohlídek) | 95,4 % (2 972 856 pravidelných prohlídek) | 94,4 % (10 687 pravidelných prohlídek) |
| 4 až 7 let | 96,2 % (209 pravidelných prohlídek) | 93,8 % (9 590 219 pravidelných prohlídek) | 93,3 % (32 297 pravidelných prohlídek) |
Podíl úspěšných pravidelných STK podle stáří, srovnání s kategorií M1 a značkou Jeep
Typické závady od 10/2018
Podíl pravidelných prohlídek od 1. 10. 2018, kde se závada objevila alespoň jednou. Celostátní podíl stejné kategorie je vážený podle věkového složení prohlídek tohoto ročníku.
Nejčastější kódy závad v období od 10/2018
| Kód | Závada | Podíl prohlídek ročníku | Celostátní podíl |
|---|---|---|---|
| 3.2.1.2 | lehká Poškození zasklení (praskliny, neprůhledné nebo poškrábané sklo) o velikosti nejvíce 1/3 výšky průhledné části zasklení, které se nachází v poli výhledu řidiče směrem dopředu, mimo vymezenou část stírané plochy čelního skla nebo poškození o velikosti menší než 20 mm, které se nachází ve vymezené části stírané plochy čelního skla. | 1,4 %(8 z 572) | 1,4 % |
| 8.4.1.1.1 | vážná Únik provozních nebo jiných kapalin (které nejsou uvedeny v ostatních jednotlivých závadách), který by mohl poškodit životní prostředí nebo představovat bezpečnostní riziko pro ostatní účastníky silničního provozu. | 1,0 %(6 z 572) | 0,0 % |
| 1.1.14.1.2 | vážná Brzdový kotouč nadměrně zkorodovaný (hloubková koroze) - poškozená funkční plocha zjevně přesahuje 1/5 její šířky. | 0,7 %(4 z 572) | 0,1 % |
| 8.2.1.2.7 | vážná Regulace základního volnoběhu - otáčky nejsou ve stanoveném otáčkovém pásmu. | 0,7 %(4 z 572) | 0,0 % |
| 8.2.1.2.1 | vážná Plynné emise zážehových motorů překračují hodnoty stanovené výrobcem. | 0,5 %(3 z 572) | 0,1 % |
| 2.1.3.7.1 | lehká Prachovky pohyblivých spojů pákového mechanismu řízení jsou poškozené. | 0,3 %(2 z 572) | 0,3 % |
| 5.2.2.4 | vážná Neschválený typ kola nebo velikost (rozměr ráfku) není v souladu s údaji, uvedenými v registru silničních vozidel. | 0,3 %(2 z 572) | 0,1 % |
| 8.2.1.2.2 | vážná Nestanoví-li výrobce vozidla hodnoty plynných emisí, je překročena povolená hodnota plynný emisí: a) Zážehové motory s neřízeným emisním systémem a) 4,5% oxidu uhelnatého a 1200 ppm nespálených uhlovodíků u vozidel poprvé registrovaných do 31. prosince 1985, b) 3,5% oxidu uhelnatého a 800 ppm nespálených uhlovodíků u vozidel poprvé registrovaných od 1. ledna 1986. Výše uvedené přípustné hodnoty se vztahují i na vozidla vybavená neřízeným emisním systémem s katalyzátorem. b) Zážehové motory s řízeným emisním systémem a katalyzátorem a) 0,5 % oxidu uhelnatého při volnoběžných otáčkách u vozidel poprvé registrovaných do 30. června 2002, b) 0,3 % oxidu uhelnatého při volnoběžných otáčkách u vozidel poprvé registrovaných od 1. července 2002, c) 0,3 % oxidu uhelnatého při zvýšených otáčkách u vozidel poprvé registrovaných do 30. června 2002, součinitel přebytku vzduchu lambda přitom musí dosahovat hodnoty 1 ± 0,03, d) 0,2 % oxidu uhelnatého při zvýšených otáčkách u vozidel poprvé registrovaných od 1. července 2002, součinitel přebytku vzduchu lambda přitom musí dosahovat hodnoty 1 ± 0,03. Zážehové motory vozidel kategorie T, C a) Traktory s neřízenými systémy a) 4,5% oxidu uhelnatého a 1200 ppm nespálených uhlovodíků při volnoběžných otáčkách a i při zvýšených otáčkách u vozidel poprvé registrovaných do 31. prosince 2015, b) 3,5% oxidu uhelnatého a 800 ppm nespálených uhlovodíků při volnoběžných otáčkách a i při zvýšených otáčkách u vozidel poprvé registrovaných od 1. ledna 2016 do 30. června 2020, c) 1,5% oxidu uhelnatého a 300 ppm nespálených uhlovodíků při volnoběžných otáčkách i při zvýšených otáčkách u vozidel poprvé registrovaných od 1. července 2020, b) Traktory s řízenými emisními systémy a katalyzátorem a) 2,5 % oxidu uhelnatého při volnoběžných otáčkách a i při zvýšených otáčkách u vozidel poprvé registrovaných do 30. června 2020. Součinitel přebytku vzduchu lambda přitom musí dosahovat hodnoty 1 ± 0,03, b) 1,5 % oxidu uhelnatého při volnoběžných otáčkách a i při zvýšených otáčkách u vozidel poprvé registrovaných od 1. července 2020. Součinitel přebytku vzduchu lambda přitom musí dosahovat hodnoty 1 ± 0,03. | 0,3 %(2 z 572) | 0,0 % |
| 8.2.1.2.6 | vážná Zvýšený volnoběh - otáčky nejsou udržitelné ve stanoveném otáčkovém pásmu. | 0,3 %(2 z 572) | 0,0 % |
| 1.1.12.2.1 | lehká Brzdová hadice na povrchu odřená, popraskaná, ale není poškozena (vidět) druhá spodní vrstva hadice. | 0,2 %(1 z 572) | 0,0 % |
| 1.1.14.1.4 | vážná Brzdový kotouč s rýhami. | 0,2 %(1 z 572) | 0,0 % |
| 3.1.1.1 | vážná Překážka v poli přímého výhledu řidiče směrem dopředu v úhlu 180°, která narušuje jeho výhled dopředu či do stran nebo sledování zařízení pro nepřímý výhled. | 0,2 %(1 z 572) | 0,0 % |
| 4.1.1.2.1 | lehká Vnější krycí sklo, těleso nebo optický systém potkávacího světlometu nebo dálkového světlometu poškozený, ale stav poškození zjevně neovlivňuje jeho fotometrické vlastnosti (např. intenzita vyzařovaného světla kresba) nebo možnost jeho seřízení. | 0,2 %(1 z 572) | 0,2 % |
| 4.5.1.1.1 | lehká Nesvítí některý přední mlhový světlomet nebo zadní mlhová svítilna na straně přivrácené ke kraji vozovky. | 0,2 %(1 z 572) | 0,0 % |
| 5.2.1.1.3 | vážná Způsob montáže kola zjevně neodpovídá požadavkům (např. otočený disk, použití speciálních vymezovacích podložek, které nejsou zapsány v dokladech vozidla nebo použití nevhodných upevňovacích prvků nebo upravené spojovací prvky mohou způsobit zachycení chodce). | 0,2 %(1 z 572) | 0,0 % |
| 5.2.3.1.1 | vážná Typ pneumatiky, namontovaný na vozidle, nesouhlasí s údaji uvedenými v registru silničních vozidel. | 0,2 %(1 z 572) | 0,1 % |
| 5.2.3.9.2 | vážná Vozidlo, je-li vyžadováno, není povinně vybaveno systémem monitorování poklesu tlaku v pneumatikách nebo systém zjevně nefunguje nebo nefunguje správně. | 0,2 %(1 z 572) | 0,0 % |
| 5.3.4.2.1 | lehká Prachovka na hnacím hřídeli kola (poloose) je prasklá, avšak nedochází k úniku maziva. | 0,2 %(1 z 572) | 0,1 % |
Porovnat s jiným modelem
Jeep Compass vedle jiného modelu: nájezd podle stáří, úspěšnost STK, závady a vozový park.
Najeté kilometry
Jeep Compass 2022 má ve věku 3 let obvykle 36 689 až 73 874 km, medián 50 009 km.
- medián
- polovina vozidel (p25 až p75)
- 80 % vozidel (p10 až p90)
Každý odečet se počítá jednou, vozidla s více prohlídkami mají větší váhu. Nuly, odečty nad 1 500 000 km a odečty označené jako pokles nájezdu nejsou zahrnuty. Bod vyžaduje alespoň 30 odečtů. Věk 25 zahrnuje i starší vozidla.
Nájezd v km podle celých let od první registrace
| Věk | Odečty | p10 | p25 | Medián | p75 | p90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 146 | 6 | 9 | 153 | 1 758 | 7 289 |
| 1 | 44 | 3 729 | 11 999 | 19 883 | 33 638 | 59 117 |
| 2 | 61 | 16 485 | 24 718 | 37 222 | 72 868 | 93 980 |
| 3 | 403 | 25 382 | 36 689 | 50 009 | 73 874 | 92 110 |
| 4 | 227 | 23 121 | 33 346 | 49 087 | 75 148 | 104 319 |
Vozový park
V registru: 387 vozidel, aktivní vozový park: 357 vozidel.
Stav vozidel v registru
| Stav | Vozidla |
|---|---|
| provozované | 357 |
| vývoz | 30 |
Dovezená vozidla
| Vozidla | Podíl z vozového parku |
|---|---|
| 65 | 16,8 % |
Palivo, šest nejčastějších hodnot a ostatní
| Palivo | Vozidla |
|---|---|
| BA | 303 |
| BA + EL | 75 |
| NM | 5 |
| EL + BA | 3 |
| BA + LPG | 1 |
Co toto prověření neukáže
Otevřená data končí u českého registru a prohlídek, poškození od pojišťoven, zahraniční a servisní historii ověří placený report.
Odkazy na placené prověření jsou partnerské, z nákupu můžeme získat provizi. Cena pro vás se nemění.
Pojištění vozidla
Nabídky povinného ručení a havarijního pojištění si můžete porovnat na ePojištění. Údaje o vozidle vyplníte přímo tam.
Pojišťovny, se kterými ePojištění spolupracuje
Odkazy na ePojištění jsou partnerské. Pokud si pojištění sjednáte, můžeme získat provizi. Cena pro vás se nemění.