Lancia Musa 2005
Úspěšnost znamená podíl vozidel, která prošla pravidelnou STK napoprvé.
Úspěšnost na STK
91,2 % (407 pravidelných prohlídek)
Všechny druhy prohlídek: 542 prohlídek. Z pravidelných prohlídek dočasně způsobilé: 2,5 %. Nezpůsobilé: 1,7 %. Závad na pravidelnou prohlídku: 1,28.
| Stáří při prohlídce | Tento model nebo ročník | Kategorie | Značka |
|---|---|---|---|
| 12 až 15 let | 85,4 % (144 pravidelných prohlídek) | 89,1 % (12 229 110 pravidelných prohlídek) | 87,9 % (13 418 pravidelných prohlídek) |
| 16 a více let | 93,1 % (216 pravidelných prohlídek) | 88,8 % (18 076 637 pravidelných prohlídek) | 87,8 % (21 713 pravidelných prohlídek) |
Podíl úspěšných pravidelných STK podle stáří, srovnání s kategorií M1 a značkou Lancia
Typické závady od 10/2018
Podíl pravidelných prohlídek od 1. 10. 2018, kde se závada objevila alespoň jednou. Celostátní podíl stejné kategorie je vážený podle věkového složení prohlídek tohoto ročníku.
Nejčastější kódy závad v období od 10/2018
| Kód | Závada | Podíl prohlídek ročníku | Celostátní podíl |
|---|---|---|---|
| 4.1.1.2.1 | lehká Vnější krycí sklo, těleso nebo optický systém potkávacího světlometu nebo dálkového světlometu poškozený, ale stav poškození zjevně neovlivňuje jeho fotometrické vlastnosti (např. intenzita vyzařovaného světla kresba) nebo možnost jeho seřízení. | 16,8 %(54 z 322) | 11,1 % |
| 6.2.1.1.1 | lehká Kabina nebo karoserie nebo nástavba poškozená nebo nadměrně zkorodovaná nebo není spolehlivá | 13,0 %(42 z 322) | 19,1 % |
| 6.1.1.3.1 | lehká Nadměrná koroze jakékoli části konstrukčního prvku samonosné karosérie nebo rámu nebo pomocného rámu vozidla, která má vliv na pevnost konstrukce vozidla | 8,4 %(27 z 322) | 9,8 % |
| 1.1.11.3.1 | lehká Brzdové potrubí je poškozené nebo zalomené nebo zkorodované nebo spojovací prvky brzdového potrubí jsou poškozené nebo nejsou spolehlivé | 6,2 %(20 z 322) | 10,0 % |
| 1.1.14.1.1 | lehká Brzdový buben nebo kotouč nadměrně opotřebený, zkorodovaný, rýhovaný nebo s nadměrnými trhlinami nebo lomy | 5,0 %(16 z 322) | 7,0 % |
| 4.1.1.1.4 | lehká Zdroj světla světlometu nesvítí, je vadný nebo chybí | 5,0 %(16 z 322) | 4,1 % |
| 5.3.3.2.1 | lehká Poškozená, popraskaná nebo nadměrně zkorodovaná část systému nezávislého zavěšení kol | 5,0 %(16 z 322) | 5,8 % |
| 2.1.3.7.1 | lehká Prachovky pohyblivých spojů pákového mechanismu řízení jsou poškozené. | 4,3 %(14 z 322) | 6,3 % |
| 3.2.1.2 | lehká Poškození zasklení (praskliny, neprůhledné nebo poškrábané sklo) o velikosti nejvíce 1/3 výšky průhledné části zasklení, které se nachází v poli výhledu řidiče směrem dopředu, mimo vymezenou část stírané plochy čelního skla nebo poškození o velikosti menší než 20 mm, které se nachází ve vymezené části stírané plochy čelního skla. | 4,3 %(14 z 322) | 4,3 % |
| 6.1.2.1.1 | lehká Výfukový systém netěsný | 4,0 %(13 z 322) | 4,1 % |
| 1.1.15.4.1 | lehká Vadné lanovody | 3,1 %(10 z 322) | 2,4 % |
| 5.3.2.2.1 | lehká Tlumič pérování je poškozený nebo netěsný nebo zjevně nefunguje nebo chybí | 2,8 %(9 z 322) | 4,0 % |
| 5.3.4.2.1 | lehká Prachovka na hnacím hřídeli kola (poloose) je prasklá, avšak nedochází k úniku maziva. | 2,8 %(9 z 322) | 3,0 % |
| 2.1.1.5.1 | lehká Netěsnost převodky řízení. | 2,5 %(8 z 322) | 1,5 % |
| 6.1.1.2.1 | lehká Některé spojovací prvky nebo výstužné desky rámu jsou uvolněné nebo prasklé nebo chybí nebo jsou nespolehlivé | 2,5 %(8 z 322) | 1,4 % |
| 6.2.10.2.1 | lehká Na vozidle je kryt kola / blatník uvolněný nebo poškozený, ale tato závada nemá vliv na spolehlivost jejich upevnění nebo funkci. | 2,5 %(8 z 322) | 2,4 % |
| 4.1.2.1.3 | lehká Seřízení světlometu neodpovídá předepsaným požadavkům | 2,2 %(7 z 322) | 2,0 % |
| 5.1.1.5.1 | lehká Z nápravy uniká mazivo | 2,2 %(7 z 322) | 3,4 % |
| 1.1.12.2.1 | lehká Brzdová hadice na povrchu odřená, popraskaná, ale není poškozena (vidět) druhá spodní vrstva hadice. | 1,9 %(6 z 322) | 4,4 % |
| 2.4.1 | lehká Seřízení sbíhavosti (rozbíhavosti) kol řízené nápravy přesahuje povolené tolerance. | 1,9 %(6 z 322) | 1,2 % |
Porovnat s jiným modelem
Lancia Musa vedle jiného modelu: nájezd podle stáří, úspěšnost STK, závady a vozový park.
Najeté kilometry
Lancia Musa 2005 má ve věku 13 let obvykle 125 884 až 174 455 km, medián 149 521 km.
- medián
- polovina vozidel (p25 až p75)
- 80 % vozidel (p10 až p90)
Každý odečet se počítá jednou, vozidla s více prohlídkami mají větší váhu. Nuly, odečty nad 1 500 000 km a odečty označené jako pokles nájezdu nejsou zahrnuty. Bod vyžaduje alespoň 30 odečtů. Věk 25 zahrnuje i starší vozidla.
Nájezd v km podle celých let od první registrace
| Věk | Odečty | p10 | p25 | Medián | p75 | p90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 35 | 92 776 | 97 668 | 129 494 | 174 358 | 244 957 |
| 13 | 52 | 91 021 | 125 884 | 149 521 | 174 455 | 221 066 |
| 14 | 43 | 103 903 | 129 021 | 144 749 | 185 073 | 255 707 |
| 15 | 50 | 119 581 | 139 296 | 168 136 | 205 729 | 230 466 |
| 16 | 45 | 104 895 | 135 397 | 161 505 | 243 804 | 271 681 |
| 17 | 52 | 117 279 | 134 680 | 162 449 | 184 802 | 238 120 |
| 18 | 52 | 105 044 | 136 568 | 169 271 | 192 326 | 283 164 |
| 19 | 52 | 125 919 | 150 333 | 173 599 | 208 734 | 250 350 |
Vozový park
V registru: 65 vozidel, aktivní vozový park: 40 vozidel.
Stav vozidel v registru
| Stav | Vozidla |
|---|---|
| provozované | 40 |
| vyřazeno | 6 |
| vývoz | 5 |
| zánik | 14 |
Dovezená vozidla
| Vozidla | Podíl z vozového parku |
|---|---|
| 65 | 100,0 % |
Palivo, šest nejčastějších hodnot a ostatní
| Palivo | Vozidla |
|---|---|
| NM | 33 |
| BA | 19 |
| BA 95 B | 8 |
| BA + LPG | 4 |
| neuvedeno | 1 |
Co toto prověření neukáže
Otevřená data končí u českého registru a prohlídek, poškození od pojišťoven, zahraniční a servisní historii ověří placený report.
Odkazy na placené prověření jsou partnerské, z nákupu můžeme získat provizi. Cena pro vás se nemění.
Pojištění vozidla
Nabídky povinného ručení a havarijního pojištění si můžete porovnat na ePojištění. Údaje o vozidle vyplníte přímo tam.
Pojišťovny, se kterými ePojištění spolupracuje
Odkazy na ePojištění jsou partnerské. Pokud si pojištění sjednáte, můžeme získat provizi. Cena pro vás se nemění.