Sacher RS-02 2006
Úspěšnost znamená podíl vozidel, která prošla pravidelnou STK napoprvé.
Úspěšnost na STK
95,7 % (253 pravidelných prohlídek)
Všechny druhy prohlídek: 266 prohlídek. Z pravidelných prohlídek dočasně způsobilé: 4,3 %. Nezpůsobilé: 0,0 %. Závad na pravidelnou prohlídku: 0,37.
| Stáří při prohlídce | Tento model nebo ročník | Kategorie | Značka |
|---|---|---|---|
| 4 až 7 let | 100,0 % (68 pravidelných prohlídek) | 93,8 % (326 898 pravidelných prohlídek) | 96,2 % (9 706 pravidelných prohlídek) |
| 8 až 11 let | 90,9 % (66 pravidelných prohlídek) | 92,7 % (251 073 pravidelných prohlídek) | 93,2 % (7 896 pravidelných prohlídek) |
| 12 až 15 let | 93,7 % (63 pravidelných prohlídek) | 91,2 % (213 725 pravidelných prohlídek) | 91,4 % (6 419 pravidelných prohlídek) |
| 16 a více let | 98,2 % (56 pravidelných prohlídek) | 90,0 % (1 234 563 pravidelných prohlídek) | 90,1 % (7 683 pravidelných prohlídek) |
Podíl úspěšných pravidelných STK podle stáří, srovnání s kategorií O1 a značkou Sacher
Typické závady od 10/2018
Podíl pravidelných prohlídek od 1. 10. 2018, kde se závada objevila alespoň jednou. Celostátní podíl stejné kategorie je vážený podle věkového složení prohlídek tohoto ročníku.
Nejčastější kódy závad v období od 10/2018
| Kód | Závada | Podíl prohlídek ročníku | Celostátní podíl |
|---|---|---|---|
| 6.1.1.3.1 | lehká Nadměrná koroze jakékoli části konstrukčního prvku samonosné karosérie nebo rámu nebo pomocného rámu vozidla, která má vliv na pevnost konstrukce vozidla | 9,4 %(11 z 117) | 15,1 % |
| 4.8.1.1.1 | lehká Odrazka poškozená, ale stav poškození zjevně neovlivňuje její fotometrické vlastnosti (např. viditelnost). | 6,0 %(7 z 117) | 6,0 % |
| 6.2.10.2.1 | lehká Na vozidle je kryt kola / blatník uvolněný nebo poškozený, ale tato závada nemá vliv na spolehlivost jejich upevnění nebo funkci. | 4,3 %(5 z 117) | 4,6 % |
| 4.11.3.1 | lehká Izolace elektrického kabelu v mírně zhoršeném stavu. | 3,4 %(4 z 117) | 1,9 % |
| 6.1.1.2.1 | lehká Některé spojovací prvky nebo výstužné desky rámu jsou uvolněné nebo prasklé nebo chybí nebo jsou nespolehlivé | 3,4 %(4 z 117) | 3,9 % |
| 6.1.6.3.1 | vážná Zjevně nadměrné opotřebení některé části spojovacího zařízení. | 1,7 %(2 z 117) | 2,8 % |
| 6.2.10.1.1 | lehká Zástěrka nebo zařízení proti rozstřiku s pohlcováním energie je uvolněné nebo poškozené, ale tato závada neovlivňuje spolehlivost jejich upevnění nebo funkci. | 1,7 %(2 z 117) | 1,4 % |
| 6.2.10.1.2 | vážná Zástěrka / zařízení proti rozstřiku s pohlcováním energie, je-li vyžadováno, chybí nebo je poškozené natolik, že neplní svoji funkci. | 1,7 %(2 z 117) | 0,8 % |
| 6.2.1.1.1 | lehká Kabina nebo karoserie nebo nástavba poškozená nebo nadměrně zkorodovaná nebo není spolehlivá | 1,7 %(2 z 117) | 2,4 % |
| 4.10.3.1 | lehká Izolace propojovacího kabelu poškozená, ale stav poškození zjevně neovlivňuje spolehlivost elektrického propojení vozidel. | 0,9 %(1 z 117) | 1,3 % |
| 4.10.4.1 | vážná Elektrické propojení tažného vozidla s přípojným vozidlem nefunguje správně, v důsledku čehož na přípojném vozidle nesvítí zadní mlhová svítilna nebo zpětný světlomet nebo směrová svítilna na straně přivrácené ke kraji vozovky nebo na některé straně vozidla nesvítí obrysové, doplňkové obrysové nebo boční obrysové svítilny nebo zařízení k osvětlení zadní tabulky registrační značky. | 0,9 %(1 z 117) | 0,1 % |
| 4.11.1.1 | lehká Uchycení elektrických kabelů neodpovídá požadavkům, avšak nehrozí jejich poškození nebo přerušení. | 0,9 %(1 z 117) | 3,5 % |
| 4.1.1.2.1 | lehká Vnější krycí sklo, těleso nebo optický systém potkávacího světlometu nebo dálkového světlometu poškozený, ale stav poškození zjevně neovlivňuje jeho fotometrické vlastnosti (např. intenzita vyzařovaného světla kresba) nebo možnost jeho seřízení. | 0,9 %(1 z 117) | 0,4 % |
| 5.3.3.2.1 | lehká Poškozená, popraskaná nebo nadměrně zkorodovaná část systému nezávislého zavěšení kol | 0,9 %(1 z 117) | 1,4 % |
| 6.1.4.3.1 | lehká Některé spojovací prvky systému ochrany proti podjetí zezadu nebo boční ochrany nebo nárazníku jsou uvolněné nebo chybí nebo uchycení systému na vozidle je uvolněné nebo není spolehlivé nebo způsob upevnění neodpovídá požadavkům | 0,9 %(1 z 117) | 0,0 % |
| 6.2.90.1.1 | lehká Bočnice, čela valníkové karoserie nákladního prostoru ve zhoršeném stavu nebo nejsou těsné z hlediska sypkých materiálů nebo některý sloupek je nadměrně poškozený nebo popraskaný nebo bočnice a čela valníkové karoserie, na vozidle chybí (byly z vozidla demontovány) | 0,9 %(1 z 117) | 1,7 % |
| 6.2.90.4.1 | lehká Některá část systému zavírání / otevírání nebo zajištění bočnic je nadměrně opotřebovaná nebo poškozená, nebo chybí nebo nedopovídá požadavkům nebo nelze bočnice spolehlivě uzavřít nebo zajistit | 0,9 %(1 z 117) | 0,4 % |
| 7.90.2.1 | lehká Označení některých údajů na vozidle je poškozené nebo nečitelné nebo jejich umístění na vozidle nebo provedení neodpovídá požadavkům | 0,9 %(1 z 117) | 0,7 % |
| 7.90.2.2 | vážná Označení některých předepsaných údajů na vozidle je poškozené tak, že je nečitelné nebo neplní svoji funkci. | 0,9 %(1 z 117) | 0,5 % |
Porovnat s jiným modelem
Sacher RS-02 vedle jiného modelu: nájezd podle stáří, úspěšnost STK, závady a vozový park.
Vozový park
V registru: 80 vozidel, aktivní vozový park: 76 vozidel.
Stav vozidel v registru
| Stav | Vozidla |
|---|---|
| provozované | 76 |
| vyřazeno | 1 |
| zánik | 3 |
Dovezená vozidla
| Vozidla | Podíl z vozového parku |
|---|---|
| 0 | 0,0 % |
Palivo, šest nejčastějších hodnot a ostatní
| Palivo | Vozidla |
|---|---|
| - POLOŽKA NEBYLA NAP | 72 |
| neuvedeno | 8 |
Co toto prověření neukáže
Otevřená data končí u českého registru a prohlídek, poškození od pojišťoven, zahraniční a servisní historii ověří placený report.
Odkazy na placené prověření jsou partnerské, z nákupu můžeme získat provizi. Cena pro vás se nemění.
Pojištění vozidla
Nabídky povinného ručení a havarijního pojištění si můžete porovnat na ePojištění. Údaje o vozidle vyplníte přímo tam.
Pojišťovny, se kterými ePojištění spolupracuje
Odkazy na ePojištění jsou partnerské. Pokud si pojištění sjednáte, můžeme získat provizi. Cena pro vás se nemění.