Schmitz Cargobull
Úspěšnost znamená podíl vozidel, která prošla pravidelnou STK napoprvé.
Vozový park
V registru: 47 vozidel, aktivní vozový park: 24 vozidel.
První registrace v ČR podle roku
Počty registrací po letech
| Rok | Vozidla |
|---|---|
| 1994 | 1 |
| 2004 | 1 |
| 2005 | 3 |
| 2007 | 1 |
| 2008 | 1 |
| 2009 | 3 |
| 2011 | 4 |
| 2012 | 1 |
| 2013 | 1 |
| 2014 | 3 |
| 2015 | 4 |
| 2016 | 3 |
| 2017 | 4 |
| 2018 | 1 |
| 2019 | 1 |
| 2020 | 2 |
| 2023 | 1 |
| 2024 | 4 |
| 2025 | 5 |
| 2026 | 3 |
Stav vozidel v registru
| Stav | Vozidla |
|---|---|
| provozované | 24 |
| vyřazeno | 5 |
| vývoz | 17 |
| zánik | 1 |
Dovezená vozidla
| Vozidla | Podíl z vozového parku |
|---|---|
| 34 | 72,3 % |
Palivo, šest nejčastějších hodnot a ostatní
| Palivo | Vozidla |
|---|---|
| neuvedeno | 45 |
| - POLOŽKA NEBYLA NAP | 2 |
Úspěšnost na STK
90,5 % (390 pravidelných prohlídek)
Všechny druhy prohlídek: 1 539 prohlídek. Z pravidelných prohlídek dočasně způsobilé: 7,2 %. Nezpůsobilé: 2,3 %. Závad na pravidelnou prohlídku: 2,65.
| Stáří při prohlídce | Tento model nebo ročník | Kategorie | Značka |
|---|---|---|---|
| do 4 let | 96,7 % (90 pravidelných prohlídek) | 95,7 % (303 463 pravidelných prohlídek) | 94,1 % (4 039 pravidelných prohlídek) |
| 4 až 7 let | 92,7 % (109 pravidelných prohlídek) | 90,1 % (301 276 pravidelných prohlídek) | 87,8 % (10 356 pravidelných prohlídek) |
| 8 až 11 let | 88,0 % (92 pravidelných prohlídek) | 86,0 % (202 720 pravidelných prohlídek) | 84,7 % (11 596 pravidelných prohlídek) |
| 12 až 15 let | 76,9 % (52 pravidelných prohlídek) | 84,9 % (103 644 pravidelných prohlídek) | 85,2 % (7 186 pravidelných prohlídek) |
Podíl úspěšných pravidelných STK podle stáří, srovnání s kategorií O4 a značkou Schmitz
Ročníky
Ročníky s alespoň jednou prohlídkou
| Ročník | Aktivní vozidla | Prohlídky všech druhů | Úspěšnost pravidelných STK |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 4 | 100,0 % (4 pravidelné prohlídky) |
| 2024 | 3 | 6 | 100,0 % (5 pravidelných prohlídek) |
| 2023 | 1 | 4 | 100,0 % (3 pravidelné prohlídky) |
| 2022 | 0 | 2 | nelze spočítat (0 pravidelných prohlídek) |
| 2021 | 0 | 1 | nelze spočítat (0 pravidelných prohlídek) |
| 2020 | 0 | 1 | nelze spočítat (0 pravidelných prohlídek) |
| 2017 | 2 | 22 | 100,0 % (18 pravidelných prohlídek) |
| 2016 | 0 | 1 | nelze spočítat (0 pravidelných prohlídek) |
| 2015 | 1 | 8 | 75,0 % (4 pravidelné prohlídky) |
| 2014 | 0 | 2 | 100,0 % (2 pravidelné prohlídky) |
| 2013 | 1 | 10 | 100,0 % (8 pravidelných prohlídek) |
| 2012 | 0 | 10 | 100,0 % (10 pravidelných prohlídek) |
| 2011 | 0 | 6 | 100,0 % (5 pravidelných prohlídek) |
| 2010 | 0 | 9 | 100,0 % (9 pravidelných prohlídek) |
| 2009 | 1 | 29 | 89,5 % (19 pravidelných prohlídek) |
| 2008 | 2 | 83 | 91,5 % (71 pravidelných prohlídek) |
| 2007 | 2 | 65 | 93,6 % (47 pravidelných prohlídek) |
| 2006 | 0 | 86 | 86,4 % (59 pravidelných prohlídek) |
| 2005 | 1 | 67 | 88,2 % (51 pravidelných prohlídek) |
| 2004 | 1 | 22 | 84,6 % (13 pravidelných prohlídek) |
| 2003 | 2 | 22 | 88,9 % (18 pravidelných prohlídek) |
| 2002 | 0 | 22 | 85,7 % (14 pravidelných prohlídek) |
| 2001 | 1 | 22 | 72,7 % (11 pravidelných prohlídek) |
| 1994 | 0 | 14 | 100,0 % (13 pravidelných prohlídek) |
Porovnat s jiným modelem
Schmitz Cargobull vedle jiného modelu: nájezd podle stáří, úspěšnost STK, závady a vozový park.
Co toto prověření neukáže
Otevřená data končí u českého registru a prohlídek, poškození od pojišťoven, zahraniční a servisní historii ověří placený report.
Odkazy na placené prověření jsou partnerské, z nákupu můžeme získat provizi. Cena pro vás se nemění.
Pojištění vozidla
Nabídky povinného ručení a havarijního pojištění si můžete porovnat na ePojištění. Údaje o vozidle vyplníte přímo tam.
Pojišťovny, se kterými ePojištění spolupracuje
Odkazy na ePojištění jsou partnerské. Pokud si pojištění sjednáte, můžeme získat provizi. Cena pro vás se nemění.