Ssangyong Actyon 2008
Úspěšnost znamená podíl vozidel, která prošla pravidelnou STK napoprvé.
Úspěšnost na STK
82,8 % (302 pravidelných prohlídek)
Všechny druhy prohlídek: 422 prohlídek. Z pravidelných prohlídek dočasně způsobilé: 9,3 %. Nezpůsobilé: 3,3 %. Závad na pravidelnou prohlídku: 1,99.
| Stáří při prohlídce | Tento model nebo ročník | Kategorie | Značka |
|---|---|---|---|
| 8 až 11 let | 71,4 % (84 pravidelných prohlídek) | 91,7 % (326 767 pravidelných prohlídek) | 79,5 % (3 386 pravidelných prohlídek) |
| 12 až 15 let | 89,1 % (110 pravidelných prohlídek) | 90,9 % (332 038 pravidelných prohlídek) | 85,6 % (5 542 pravidelných prohlídek) |
| 16 a více let | 81,7 % (60 pravidelných prohlídek) | 90,4 % (471 970 pravidelných prohlídek) | 87,3 % (6 655 pravidelných prohlídek) |
Podíl úspěšných pravidelných STK podle stáří, srovnání s kategorií M1G a značkou Ssangyong
Typické závady od 10/2018
Podíl pravidelných prohlídek od 1. 10. 2018, kde se závada objevila alespoň jednou. Celostátní podíl stejné kategorie je vážený podle věkového složení prohlídek tohoto ročníku.
Nejčastější kódy závad v období od 10/2018
| Kód | Závada | Podíl prohlídek ročníku | Celostátní podíl |
|---|---|---|---|
| 6.1.1.3.1 | lehká Nadměrná koroze jakékoli části konstrukčního prvku samonosné karosérie nebo rámu nebo pomocného rámu vozidla, která má vliv na pevnost konstrukce vozidla | 24,2 %(50 z 207) | 11,2 % |
| 6.2.1.1.1 | lehká Kabina nebo karoserie nebo nástavba poškozená nebo nadměrně zkorodovaná nebo není spolehlivá | 18,4 %(38 z 207) | 12,2 % |
| 2.1.3.7.1 | lehká Prachovky pohyblivých spojů pákového mechanismu řízení jsou poškozené. | 10,1 %(21 z 207) | 4,7 % |
| 4.1.1.2.1 | lehká Vnější krycí sklo, těleso nebo optický systém potkávacího světlometu nebo dálkového světlometu poškozený, ale stav poškození zjevně neovlivňuje jeho fotometrické vlastnosti (např. intenzita vyzařovaného světla kresba) nebo možnost jeho seřízení. | 9,7 %(20 z 207) | 7,8 % |
| 4.7.1.2.1 | lehká U zařízení k osvětlení zadní tabulky registrační značky nesvítí některý světelný zdroj. | 9,7 %(20 z 207) | 4,4 % |
| 1.1.11.3.1 | lehká Brzdové potrubí je poškozené nebo zalomené nebo zkorodované nebo spojovací prvky brzdového potrubí jsou poškozené nebo nejsou spolehlivé | 9,2 %(19 z 207) | 6,5 % |
| 5.1.1.5.1 | lehká Z nápravy uniká mazivo | 7,7 %(16 z 207) | 3,8 % |
| 1.1.12.2.1 | lehká Brzdová hadice na povrchu odřená, popraskaná, ale není poškozena (vidět) druhá spodní vrstva hadice. | 7,2 %(15 z 207) | 2,3 % |
| 5.3.3.2.1 | lehká Poškozená, popraskaná nebo nadměrně zkorodovaná část systému nezávislého zavěšení kol | 7,2 %(15 z 207) | 4,7 % |
| 6.1.2.2.1 | lehká Některá část výfukového systému je nedostatečně uchycena nebo poškozena nebo chybí | 6,3 %(13 z 207) | 1,4 % |
| 1.1.15.4.1 | lehká Vadné lanovody | 5,8 %(12 z 207) | 1,7 % |
| 1.1.6.2.1 | lehká Opotřebení v převodu ovladače parkovací brzdy nebo západkového mechanismu, které však nemá vliv na spolehlivost nebo funkci ovládání parkovací brzdy. | 5,8 %(12 z 207) | 2,4 % |
| 1.1.14.1.1 | lehká Brzdový buben nebo kotouč nadměrně opotřebený, zkorodovaný, rýhovaný nebo s nadměrnými trhlinami nebo lomy | 5,3 %(11 z 207) | 4,8 % |
| 5.3.2.2.1 | lehká Tlumič pérování je poškozený nebo netěsný nebo zjevně nefunguje nebo chybí | 4,8 %(10 z 207) | 2,8 % |
| 6.1.2.1.1 | lehká Výfukový systém netěsný | 4,8 %(10 z 207) | 2,6 % |
| 4.1.1.1.4 | lehká Zdroj světla světlometu nesvítí, je vadný nebo chybí | 3,9 %(8 z 207) | 2,6 % |
| 6.1.4.1.1 | lehká Zařízení ochrany proti podjetí zezadu nebo boční ochrany nebo nárazník, je-li vyžadován, chybí nebo systému neplní svůj účel nebo zjevně není v souladu s požadavky | 3,9 %(8 z 207) | 1,2 % |
| 1.4.2.1.1 | vážná Některé z kol vozidla, ovládané parkovací brzdou, nedosahuje požadovaného brzdného účinku. | 3,4 %(7 z 207) | 0,4 % |
| 3.2.1.2 | lehká Poškození zasklení (praskliny, neprůhledné nebo poškrábané sklo) o velikosti nejvíce 1/3 výšky průhledné části zasklení, které se nachází v poli výhledu řidiče směrem dopředu, mimo vymezenou část stírané plochy čelního skla nebo poškození o velikosti menší než 20 mm, které se nachází ve vymezené části stírané plochy čelního skla. | 3,4 %(7 z 207) | 3,8 % |
| 6.1.1.2.1 | lehká Některé spojovací prvky nebo výstužné desky rámu jsou uvolněné nebo prasklé nebo chybí nebo jsou nespolehlivé | 3,4 %(7 z 207) | 1,3 % |
Porovnat s jiným modelem
Ssangyong Actyon vedle jiného modelu: nájezd podle stáří, úspěšnost STK, závady a vozový park.
Najeté kilometry
Ssangyong Actyon 2008 má ve věku 12 let obvykle 145 989 až 209 720 km, medián 184 490 km.
- medián
- polovina vozidel (p25 až p75)
- 80 % vozidel (p10 až p90)
Každý odečet se počítá jednou, vozidla s více prohlídkami mají větší váhu. Nuly, odečty nad 1 500 000 km a odečty označené jako pokles nájezdu nejsou zahrnuty. Bod vyžaduje alespoň 30 odečtů. Věk 25 zahrnuje i starší vozidla.
Nájezd v km podle celých let od první registrace
| Věk | Odečty | p10 | p25 | Medián | p75 | p90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 43 | 137 714 | 152 121 | 170 501 | 179 263 | 248 346 |
| 12 | 51 | 103 527 | 145 989 | 184 490 | 209 720 | 237 655 |
| 14 | 40 | 115 912 | 150 135 | 197 843 | 215 130 | 247 349 |
| 16 | 32 | 130 265 | 132 541 | 204 929 | 214 072 | 233 916 |
Vozový park
V registru: 34 vozidel, aktivní vozový park: 23 vozidel.
Stav vozidel v registru
| Stav | Vozidla |
|---|---|
| provozované | 23 |
| vyřazeno | 3 |
| vývoz | 6 |
| zánik | 2 |
Dovezená vozidla
| Vozidla | Podíl z vozového parku |
|---|---|
| 12 | 35,3 % |
Palivo, šest nejčastějších hodnot a ostatní
| Palivo | Vozidla |
|---|---|
| NM | 34 |
Co toto prověření neukáže
Otevřená data končí u českého registru a prohlídek, poškození od pojišťoven, zahraniční a servisní historii ověří placený report.
Odkazy na placené prověření jsou partnerské, z nákupu můžeme získat provizi. Cena pro vás se nemění.
Pojištění vozidla
Nabídky povinného ručení a havarijního pojištění si můžete porovnat na ePojištění. Údaje o vozidle vyplníte přímo tam.
Pojišťovny, se kterými ePojištění spolupracuje
Odkazy na ePojištění jsou partnerské. Pokud si pojištění sjednáte, můžeme získat provizi. Cena pro vás se nemění.