Suzuki GSX-R750 2001
Úspěšnost znamená podíl vozidel, která prošla pravidelnou STK napoprvé.
Úspěšnost na STK
94,2 % (191 pravidelných prohlídek)
Všechny druhy prohlídek: 332 prohlídek. Z pravidelných prohlídek dočasně způsobilé: 4,7 %. Nezpůsobilé: 1,0 %. Závad na pravidelnou prohlídku: 0,31.
| Stáří při prohlídce | Tento model nebo ročník | Kategorie | Značka |
|---|---|---|---|
| 8 až 11 let | 93,0 % (57 pravidelných prohlídek) | 95,5 % (213 439 pravidelných prohlídek) | 92,2 % (201 024 pravidelných prohlídek) |
| 12 až 15 let | 96,4 % (55 pravidelných prohlídek) | 95,3 % (162 484 pravidelných prohlídek) | 91,8 % (215 360 pravidelných prohlídek) |
| 16 a více let | 93,3 % (75 pravidelných prohlídek) | 94,9 % (235 279 pravidelných prohlídek) | 90,9 % (316 862 pravidelných prohlídek) |
Podíl úspěšných pravidelných STK podle stáří, srovnání s kategorií LC a značkou Suzuki
Typické závady od 10/2018
Podíl pravidelných prohlídek od 1. 10. 2018, kde se závada objevila alespoň jednou. Celostátní podíl stejné kategorie je vážený podle věkového složení prohlídek tohoto ročníku.
Nejčastější kódy závad v období od 10/2018
| Kód | Závada | Podíl prohlídek ročníku | Celostátní podíl |
|---|---|---|---|
| 0.1.3.1 | lehká Tabulka registrační značky je poškozená nebo deformovaná nebo nečitelná, nebo je upraven její rozměr nebo její nepovolená úprava snižuje její čitelnost | 1,9 %(1 z 54) | 1,1 % |
| 3.3.4.3 | vážná Poškození nebo nepovolená úprava (např. u motocyklu) zařízení pro nepřímý výhled, které se nachází níže než 2 m nad vozovkou, při kterých jsou na povrchu konstrukce (ochranné pouzdro) ostré hrany, které mohou způsobit zachycení nebo zranění osob. | 1,9 %(1 z 54) | 0,0 % |
| 4.11.1.1 | lehká Uchycení elektrických kabelů neodpovídá požadavkům, avšak nehrozí jejich poškození nebo přerušení. | 1,9 %(1 z 54) | 0,6 % |
| 4.1.1.1.4 | lehká Zdroj světla světlometu nesvítí, je vadný nebo chybí | 1,9 %(1 z 54) | 0,4 % |
| 4.1.2.1.3 | lehká Seřízení světlometu neodpovídá předepsaným požadavkům | 1,9 %(1 z 54) | 0,2 % |
| 5.3.2.2.1 | lehká Tlumič pérování je poškozený nebo netěsný nebo zjevně nefunguje nebo chybí | 1,9 %(1 z 54) | 0,6 % |
| 6.1.2.4.1 | vážná Zjevný zásah do výfukového systému, který není v souladu s požadavky (např. ovlivňující funkci nebo bezpečnost). | 1,9 %(1 z 54) | 0,2 % |
| 6.1.2.4.2 | vážná Označení dílů výfukového systému, je-li vyžadováno, chybí nebo neodpovídá požadavkům. | 1,9 %(1 z 54) | 0,2 % |
| 6.2.10.2.1 | lehká Na vozidle je kryt kola / blatník uvolněný nebo poškozený, ale tato závada nemá vliv na spolehlivost jejich upevnění nebo funkci. | 1,9 %(1 z 54) | 0,4 % |
| 6.2.1.2.1 | vážná Na karosérii, kabině nebo nástavbě vozidla se vyskytují nebezpečné vnější díly, které mohou způsobit zachycení nebo zranění osob. | 1,9 %(1 z 54) | 0,1 % |
| 6.2.1.5.1 | vážná Druh (typ) karosérie nebo nástavby neodpovídá údajům, uvedeným v dokumentaci vozidla (neschválená změna karosérie nebo nástavby). | 1,9 %(1 z 54) | 0,0 % |
| 7.11.1.1 | vážná U počítadla ujeté vzdálenosti zjevná manipulace s počtem ujetých kilometrů. | 1,9 %(1 z 54) | 0,1 % |
Porovnat s jiným modelem
Suzuki GSX-R750 vedle jiného modelu: nájezd podle stáří, úspěšnost STK, závady a vozový park.
Vozový park
V registru: 48 vozidel, aktivní vozový park: 38 vozidel.
Stav vozidel v registru
| Stav | Vozidla |
|---|---|
| provozované | 38 |
| vyřazeno | 5 |
| zánik | 5 |
Dovezená vozidla
| Vozidla | Podíl z vozového parku |
|---|---|
| 48 | 100,0 % |
Palivo, šest nejčastějších hodnot a ostatní
| Palivo | Vozidla |
|---|---|
| BA | 27 |
| BA 95 B | 21 |
Co toto prověření neukáže
Otevřená data končí u českého registru a prohlídek, poškození od pojišťoven, zahraniční a servisní historii ověří placený report.
Odkazy na placené prověření jsou partnerské, z nákupu můžeme získat provizi. Cena pro vás se nemění.
Pojištění vozidla
Nabídky povinného ručení a havarijního pojištění si můžete porovnat na ePojištění. Údaje o vozidle vyplníte přímo tam.
Pojišťovny, se kterými ePojištění spolupracuje
Odkazy na ePojištění jsou partnerské. Pokud si pojištění sjednáte, můžeme získat provizi. Cena pro vás se nemění.