Tabbert
Úspěšnost znamená podíl vozidel, která prošla pravidelnou STK napoprvé.
Aktivní vozový park 1 528
Prohlídky všech druhů 6 904
Úspěšnost 95,0 % 4 241 pravidelných prohlídek
Aktivní vozový park: 1 528 vozidel. Prohlídky všech druhů: 6 904 prohlídek. Úspěšnost: 95,0 % (4 241 pravidelných prohlídek).
Modely podle velikosti aktivního vozového parku
| Model | Aktivní vozidla | Prohlídky všech druhů | Úspěšnost pravidelných STK |
|---|---|---|---|
| Comtesse | 228 | 1 313 | 95,1 % (864 pravidelných prohlídek) |
Další modely
| Model | Aktivní vozidla | Prohlídky všech druhů | Úspěšnost pravidelných STK |
|---|---|---|---|
| W26 | 86 | 172 | 93,1 % (72 pravidelných prohlídek) |
| Vivaldi | 66 | 260 | 95,3 % (149 pravidelných prohlídek) |
| W32 | 62 | 72 | 97,9 % (48 pravidelných prohlídek) |
| Da | 54 | 222 | 98,6 % (140 pravidelných prohlídek) |
| Puccini | 50 | 194 | 93,7 % (95 pravidelných prohlídek) |
| W28 | 38 | 102 | 98,0 % (49 pravidelných prohlídek) |
| Baronesse | 37 | 245 | 95,3 % (150 pravidelných prohlídek) |
| Rossini | 26 | 140 | 99,0 % (96 pravidelných prohlídek) |
| W25 | 23 | 155 | 99,0 % (105 pravidelných prohlídek) |
| W27 | 20 | 80 | 98,0 % (51 pravidelných prohlídek) |
| Bellini | 19 | 43 | 100,0 % (16 pravidelných prohlídek) |
| Verdi | 17 | 55 | 92,3 % (26 pravidelných prohlídek) |
| W24 | 17 | 39 | 100,0 % (19 pravidelných prohlídek) |
| Davinci | 13 | 82 | 95,7 % (46 pravidelných prohlídek) |
| W23 | 13 | 34 | 100,0 % (11 pravidelných prohlídek) |
| W21 | 11 | 21 | 90,0 % (10 pravidelných prohlídek) |
| Grande | 10 | 27 | 91,7 % (12 pravidelných prohlídek) |
Tyto modely zatím nemají vlastní stránku, mají méně než 100 aktivních vozidel a méně než 1 000 prohlídek.
Pod hranicí pro vlastní stránku: 133 modelů, celkem 939 prohlídek všech druhů.
Pojištění vozidla
Nabídky povinného ručení a havarijního pojištění si můžete porovnat na ePojištění. Údaje o vozidle vyplníte přímo tam.
Pojišťovny, se kterými ePojištění spolupracuje
Odkazy na ePojištění jsou partnerské. Pokud si pojištění sjednáte, můžeme získat provizi. Cena pro vás se nemění.