VIN: 919084
JAWA 50-23 MUSTANG 1970
Varovné příznaky 2
Záznamy o nájezdu 4 8 185 km, 8. 8. 2019
Prohlídky 5 8. 8. 2019: způsobilé
Příští prohlídka 8. 8. 2023
Vlastníci 3
Provozovatelé 8
Na co se zaměřit
- Nižší záznam nájezdu: 24. 7. 2009, 40 000 km, poté 4. 7. 2013, 7 685 km.
- Bez prohlídky déle než čtyři roky při stavu provozované: 8. 8. 2019 až 31. 10. 2026.
Najeté kilometry
Průměr nelze spolehlivě spočítat, záznamy o nájezdu nejsou souvislé.
Záznamy o nájezdu
| Datum | Nájezd | Stanice a poznámka |
|---|---|---|
| 24. 7. 2009 | 40 000 km | STK 3528, Česká Lípa |
| 4. 7. 2013 | 7 685 km | STK 3528, Česká Lípanižší než předchozí záznam |
| 11. 9. 2015 | 8 081 km | STK 3528, Česká Lípanižší než předchozí záznam |
| 8. 8. 2019 | 8 185 km | STK 3525, Česká Lípanižší než předchozí záznam |
Historie STK
5 prohlídek
| Datum | Výsledek | Druh | Stanice | Nájezd | Příští prohlídka | Závady |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. 8. 2019 | způsobilé | Pravidelná | STK 3525, Česká Lípa | 8 185 km | 8. 8. 2023 | 0 závad |
| 11. 9. 2015 | způsobilé | Pravidelná | STK 3528, Česká Lípa | 8 081 km | 11. 9. 2017 | 0 závad |
| 4. 7. 2013 | způsobilé | Pravidelná | STK 3528, Česká Lípa | 7 685 km | 4. 7. 2015 | 0 závad |
| 23. 6. 2010 | způsobilé | Pravidelná | STK 3528, Česká Lípa | neuvedeno | 23. 6. 2012 | 0 závad |
| 24. 7. 2009 | způsobilé | Evidencní kontrola | STK 3528, Česká Lípa | 40 000 km | 24. 7. 2009 | 0 závad |
Závady
8. 8. 2019: 0 závad
Žádná závada v načteném seznamu.
11. 9. 2015: 0 závad
Žádná závada v načteném seznamu.
4. 7. 2013: 0 závad
Žádná závada v načteném seznamu.
23. 6. 2010: 0 závad
Žádná závada v načteném seznamu.
24. 7. 2009: 0 závad
Žádná závada v načteném seznamu.
Vlastníci a provozovatelé
3 vlastníci, 8 provozovatelů.
| Role | Subjekt | Období | Další vozidla |
|---|---|---|---|
| provozovatel | fyzická osoba jméno není k dispozici | 9. 9. 1970 až 28. 6. 2006 | |
| provozovatel | fyzická osoba jméno není k dispozici | 28. 6. 2006 až 16. 5. 2007 | |
| provozovatel | fyzická osoba jméno není k dispozici | 16. 5. 2007 až 14. 5. 2009 | |
| provozovatel | fyzická osoba jméno není k dispozici | 14. 5. 2009 až 30. 7. 2009 | |
| vlastník | fyzická osoba jméno není k dispozici | 30. 7. 2009 až 15. 8. 2013 | |
| provozovatel | fyzická osoba jméno není k dispozici | 30. 7. 2009 až 15. 8. 2013 | |
| vlastník | fyzická osoba jméno není k dispozici | 15. 8. 2013 až 15. 8. 2013 | |
| provozovatel | fyzická osoba jméno není k dispozici | 15. 8. 2013 až 15. 8. 2013 | |
| vlastník | fyzická osoba jméno není k dispozici | 15. 8. 2013 až dosud | |
| provozovatel | fyzická osoba jméno není k dispozici | 15. 8. 2013 až dosud | |
| provozovatel | fyzická osoba jméno není k dispozici | neuvedeno až 17. 4. 1985 |
Původ a doklady
- První registrace
- 1. 1. 1970
- První registrace v ČR
- 1. 1. 1970
- Rok výroby
- 1970
- Číslo TP
- UE527307
- Číslo ORV
- UAK998645
- Druh RZ
- STD. SILNIČNÍ
Technické údaje
Zařazení a provedení
- Druh vozidla
- MOTOCYKL
- Typ
- JAWA 50-23 MUSTANG / 50-23
- Varianta
- MUSTANG
Motor a emise
- Plně elektrické vozidlo
- ne
- Hybridní vozidlo
- ne
- Emisní limit
- /
Místa a hmotnosti
- Počet míst
- 2
- Provozní hmotnost (kg)
- 70
- Největší technicky přípustná hmotnost (kg)
- 230
- Povolená hmotnost (kg)
- 230
Co toto prověření neukáže
- Záznamy pojistných událostí a poškození od pojišťoven. Prověřit u Cebia
- Zahraniční záznamy o nájezdu. Prověřit u Cebia
- Fotografie a archiv inzerce. Prověřit u Cebia
- Historie před dovozem. Prověřit u Cebia
- Servisní záznamy prodejců a servisů. Prověřit u Cebia
- Zahraniční registry odcizených vozidel. Prověřit u Cebia
- Registry zástav a financování. Prověřit u Cebia
Odkazy na placené prověření jsou partnerské, z nákupu můžeme získat provizi. Cena pro vás se nemění.
Pojištění vozidla
Nabídky povinného ručení a havarijního pojištění si můžete porovnat na ePojištění. Údaje o vozidle vyplníte přímo tam.
Pojišťovny, se kterými ePojištění spolupracuje
Odkazy na ePojištění jsou partnerské. Pokud si pojištění sjednáte, můžeme získat provizi. Cena pro vás se nemění.