VIN: KLA4M11CD2C729730
DAEWOO MATIZ 2001
Na co se zaměřit
V načtených datech se neobjevil žádný z kontrolovaných varovných příznaků.
Najeté kilometry
Průměr za rok: 1 058 km. Nižší označené záznamy a pravděpodobné překlepy nejsou zahrnuty.
Záznamy o nájezdu
| Datum | Nájezd | Stanice a poznámka |
|---|---|---|
| 22. 3. 2010 | 18 125 km | STK 3842, Ostrava |
| 10. 4. 2012 | 20 184 km | STK 3842, Ostrava |
| 22. 4. 2014 | 21 879 km | STK 3842, Ostrava |
| 26. 4. 2016 | 24 330 km | STK 3842, Ostrava |
| 26. 4. 2018 | 25 339 km | SME 480768, Ostrava |
| 26. 4. 2018 | 25 339 km | STK 3842, Ostrava |
| 24. 4. 2020 | 25 822 km | SME 480768, Ostrava |
| 24. 4. 2020 | 25 822 km | STK 3842, Ostrava |
| 25. 4. 2022 | 26 175 km | SME 480768, Ostrava |
| 25. 4. 2022 | 26 176 km | STK 3842, Ostrava |
| 24. 4. 2024 | 26 528 km | SME 480768, Ostrava |
| 24. 4. 2024 | 26 528 km | STK 3842, Ostrava |
| 11. 6. 2025 | 26 982 km | STK 3612, Svitavy |
| 21. 4. 2026 | 35 109 km | SME 460908, Svitavy |
| 22. 4. 2026 | 35 149 km | STK 3612, Svitavy |
Historie STK
15 prohlídek
| Datum | Výsledek | Druh | Stanice | Nájezd | Příští prohlídka | Závady |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22. 4. 2026 | způsobilé | Pravidelná | STK 3612, Svitavy | 35 149 km | 22. 4. 2028 | 2 závady (lehká: 2) |
| 21. 4. 2026 | způsobilé | Pravidelná | SME 460908, Svitavy | 35 109 km | 21. 4. 2028 | 0 závad |
| 11. 6. 2025 | způsobilé | Evidencní kontrola | STK 3612, Svitavy | 26 982 km | neuvedeno | 0 závad |
| 24. 4. 2024 | způsobilé | Pravidelná | STK 3842, Ostrava | 26 528 km | 24. 4. 2026 | 0 závad |
| 24. 4. 2024 | způsobilé | Pravidelná | SME 480768, Ostrava | 26 528 km | 24. 4. 2026 | 0 závad |
| 25. 4. 2022 | způsobilé | Pravidelná | STK 3842, Ostrava | 26 176 km | 25. 4. 2024 | 0 závad |
| 25. 4. 2022 | způsobilé | Pravidelná | SME 480768, Ostrava | 26 175 km | 25. 4. 2024 | 0 závad |
| 24. 4. 2020 | způsobilé | Pravidelná | STK 3842, Ostrava | 25 822 km | 24. 4. 2022 | 0 závad |
| 24. 4. 2020 | způsobilé | Pravidelná | SME 480768, Ostrava | 25 822 km | 24. 4. 2022 | 0 závad |
| 26. 4. 2018 | způsobilé | Pravidelná | STK 3842, Ostrava | 25 339 km | 26. 4. 2020 | 0 závad |
| 26. 4. 2018 | neuvedeno | Pravidelná | SME 480768, Ostrava | 25 339 km | 26. 4. 2020 | 0 závad |
| 26. 4. 2016 | způsobilé | Pravidelná | STK 3842, Ostrava | 24 330 km | 26. 4. 2018 | 0 závad |
| 22. 4. 2014 | způsobilé | Pravidelná | STK 3842, Ostrava | 21 879 km | 22. 4. 2016 | 0 závad |
| 10. 4. 2012 | způsobilé | Pravidelná | STK 3842, Ostrava | 20 184 km | 10. 4. 2014 | 0 závad |
| 22. 3. 2010 | způsobilé | Pravidelná | STK 3842, Ostrava | 18 125 km | 22. 3. 2012 | 0 závad |
Závady
22. 4. 2026: 2 závady (lehká: 2)
- 2.1.3.7.1 lehká Prachovky pohyblivých spojů pákového mechanismu řízení jsou poškozené.
- 4.1.1.2.1 lehká Vnější krycí sklo, těleso nebo optický systém potkávacího světlometu nebo dálkového světlometu poškozený, ale stav poškození zjevně neovlivňuje jeho fotometrické vlastnosti (např. intenzita vyzařovaného světla kresba) nebo možnost jeho seřízení.
21. 4. 2026: 0 závad
Žádná závada v načteném seznamu.
11. 6. 2025: 0 závad
Žádná závada v načteném seznamu.
24. 4. 2024: 0 závad
Žádná závada v načteném seznamu.
24. 4. 2024: 0 závad
Žádná závada v načteném seznamu.
25. 4. 2022: 0 závad
Žádná závada v načteném seznamu.
25. 4. 2022: 0 závad
Žádná závada v načteném seznamu.
24. 4. 2020: 0 závad
Žádná závada v načteném seznamu.
24. 4. 2020: 0 závad
Žádná závada v načteném seznamu.
26. 4. 2018: 0 závad
Žádná závada v načteném seznamu.
26. 4. 2018: 0 závad
Žádná závada v načteném seznamu.
26. 4. 2016: 0 závad
Žádná závada v načteném seznamu.
22. 4. 2014: 0 závad
Žádná závada v načteném seznamu.
10. 4. 2012: 0 závad
Žádná závada v načteném seznamu.
22. 3. 2010: 0 závad
Žádná závada v načteném seznamu.
Vlastníci a provozovatelé
2 vlastníci, 2 provozovatelé.
| Role | Subjekt | Období | Další vozidla |
|---|---|---|---|
| vlastník | právnická osoba nebo podnikatel | 20. 12. 2001 až 18. 6. 2025 | žádné další vozidlo registrované na tento subjekt |
| provozovatel | právnická osoba nebo podnikatel | 20. 12. 2001 až 18. 6. 2025 | žádné další vozidlo registrované na tento subjekt |
| vlastník | fyzická osoba jméno není k dispozici | 18. 6. 2025 až dosud | |
| provozovatel | fyzická osoba jméno není k dispozici | 18. 6. 2025 až dosud |
Název subjektu a vyhledávání podle firmy jsou dostupné registrovaným uživatelům. Přihlásit se
Původ a doklady
- První registrace
- 20. 12. 2001
- První registrace v ČR
- 20. 12. 2001
- Rok výroby
- 2001
- Číslo ORV
- UBM243076
- Druh RZ
- STD. SILNIČNÍ
Technické údaje
Zařazení a provedení
- Druh vozidla
- OSOBNÍ AUTOMOBIL
- Typ
- DAEWOO MATIZ KLA4M KLA4M11BD / KLA4M
Motor a emise
- Plně elektrické vozidlo
- ne
- Hybridní vozidlo
- ne
- Emisní limit
- 83-03 B /
Místa a hmotnosti
- Počet míst
- 5
- Provozní hmotnost (kg)
- 800
- Největší technicky přípustná hmotnost (kg)
- 1 210
- Povolená hmotnost (kg)
- 1 210
Další technické údaje
- Další záznamy
- Alternativně lze montovat kola o rozměru 5J x 13 ET 53 a pneu o|rozměru 155/65 R 13. Ráfky mohou být z lehké slitiny.|Vozidlo může být v rámci mimořádné výbavy dodáno s automatickou|spojkou.|Pohotovostní hmotnost - provozní hmotnost (včetně řidiče).|Podle výbavy vozidla (klimatizace, ABS, apod.) se zvyšuje pohotovostní hmotnost o max. 60 kg.|Zákaz dodatečné montáže závěsného zařízení a tažení přípojného vozidla.
Co toto prověření neukáže
- Záznamy pojistných událostí a poškození od pojišťoven. Prověřit u Cebia
- Zahraniční záznamy o nájezdu. Prověřit u Cebia
- Fotografie a archiv inzerce. Prověřit u Cebia
- Historie před dovozem. Prověřit u Cebia
- Servisní záznamy prodejců a servisů. Prověřit u Cebia
- Zahraniční registry odcizených vozidel. Prověřit u Cebia
- Registry zástav a financování. Prověřit u Cebia
Odkazy na placené prověření jsou partnerské, z nákupu můžeme získat provizi. Cena pro vás se nemění.
Pojištění vozidla
Nabídky povinného ručení a havarijního pojištění si můžete porovnat na ePojištění. Údaje o vozidle vyplníte přímo tam.
Pojišťovny, se kterými ePojištění spolupracuje
Odkazy na ePojištění jsou partnerské. Pokud si pojištění sjednáte, můžeme získat provizi. Cena pro vás se nemění.