VIN: KLA4M11CD2C813317
DAEWOO MATIZ 2002
Na co se zaměřit
V načtených datech se neobjevil žádný z kontrolovaných varovných příznaků.
Najeté kilometry
Průměr za rok: 7 035 km. Nižší označené záznamy a pravděpodobné překlepy nejsou zahrnuty.
Záznamy o nájezdu
| Datum | Nájezd | Stanice a poznámka |
|---|---|---|
| 15. 7. 2010 | 82 603 km | STK 3118, Praha |
| 10. 7. 2012 | 91 857 km | STK 3113, Praha |
| 28. 4. 2014 | 99 582 km | STK 3618, Hradec Králové |
| 25. 7. 2014 | 103 843 km | STK 3609, Hradec Králové |
| 29. 7. 2016 | 124 036 km | STK 3618, Hradec Králové |
| 30. 8. 2016 | 125 706 km | STK 3618, Hradec Králové |
Historie STK
6 prohlídek
| Datum | Výsledek | Druh | Stanice | Nájezd | Příští prohlídka | Závady |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. 8. 2016 | způsobilé | Opakovaná | STK 3618, Hradec Králové | 125 706 km | 29. 7. 2018 | 2 závady (lehká: 2) |
| 29. 7. 2016 | částečně způsobilé | Pravidelná | STK 3618, Hradec Králové | 124 036 km | 28. 8. 2016 | 3 závady (lehká: 2, vážná: 1) |
| 25. 7. 2014 | způsobilé | Pravidelná | STK 3609, Hradec Králové | 103 843 km | 25. 7. 2016 | 2 závady (lehká: 2) |
| 28. 4. 2014 | způsobilé | Evidencní kontrola | STK 3618, Hradec Králové | 99 582 km | neuvedeno | 0 závad |
| 10. 7. 2012 | způsobilé | Pravidelná | STK 3113, Praha | 91 857 km | 10. 7. 2014 | 0 závad |
| 15. 7. 2010 | způsobilé | Pravidelná | STK 3118, Praha | 82 603 km | 15. 7. 2012 | 1 závada (lehká: 1) |
Závady
30. 8. 2016: 2 závady (lehká: 2)
- 3.3.2.1 lehká Uchycení zařízení pro nepřímý výhled uvolněné nebo nelze spolehlivě aretovat v seřízené poloze nebo uchycení neodpovídá požadavkům.
- 5.1.1.5.1 lehká Z nápravy uniká mazivo.
29. 7. 2016: 3 závady (lehká: 2, vážná: 1)
- 5.1.1.5.1 lehká Z nápravy uniká mazivo.
- 5.3.3.2.1 lehká Poškozená, popraskaná nebo nadměrně zkorodovaná část systému nezávislého zavěšení kol.
- 1.1.13.2.1 vážná Brzdové obložení nebo destičky znečištěné olejem, tukem apod.
25. 7. 2014: 2 závady (lehká: 2)
- 2.1.3.7.1 lehká Prachovky chybí, jsou poškozené nebo jsou ve výrazně zhoršeném stavu.
- 6.1.2.1.1 lehká Výfukový systém netěsný.
28. 4. 2014: 0 závad
Žádná závada v načteném seznamu.
10. 7. 2012: 0 závad
Žádná závada v načteném seznamu.
15. 7. 2010: 1 závada (lehká: 1)
- 7072 lehká
Vlastníci a provozovatelé
3 vlastníci, 8 provozovatelů.
| Role | Subjekt | Období | Další vozidla |
|---|---|---|---|
| provozovatel | fyzická osoba jméno není k dispozici | 9. 7. 2002 až 3. 3. 2005 | |
| provozovatel | neztotožněný subjekt jméno není k dispozici | 3. 3. 2005 až 3. 3. 2005 | |
| provozovatel | neztotožněný subjekt jméno není k dispozici | 3. 3. 2005 až 14. 3. 2005 | |
| provozovatel | fyzická osoba jméno není k dispozici | 14. 3. 2005 až 24. 1. 2007 | |
| provozovatel | neztotožněný subjekt jméno není k dispozici | 24. 1. 2007 až 24. 1. 2007 | |
| vlastník | fyzická osoba jméno není k dispozici | 24. 1. 2007 až 23. 10. 2013 | |
| provozovatel | fyzická osoba jméno není k dispozici | 24. 1. 2007 až 23. 10. 2013 | |
| vlastník | právnická osoba nebo podnikatel | 23. 10. 2013 až 28. 4. 2014 | + 8 dalších vozidel registrovaných na tento subjekt |
| provozovatel | právnická osoba nebo podnikatel | 23. 10. 2013 až 28. 4. 2014 | + 8 dalších vozidel registrovaných na tento subjekt |
| vlastník | fyzická osoba jméno není k dispozici | 28. 4. 2014 až 8. 4. 2026 | |
| provozovatel | fyzická osoba jméno není k dispozici | 28. 4. 2014 až 8. 4. 2026 |
Název subjektu a vyhledávání podle firmy jsou dostupné registrovaným uživatelům. Přihlásit se
Původ a doklady
- První registrace
- 9. 7. 2002
- První registrace v ČR
- 9. 7. 2002
- Rok výroby
- 2002
- Číslo TP
- AP533463
- Číslo ORV
- UAL789459
- Druh RZ
- STD. SILNIČNÍ
- Registrační místo zániku
- Hradec Králové
Technické údaje
Zařazení a provedení
- Druh vozidla
- OSOBNÍ AUTOMOBIL
- Typ
- DAEWOO MATIZ KLA4M KLM11CD /
- Varianta
- KLA4M
Motor a emise
- Plně elektrické vozidlo
- ne
- Hybridní vozidlo
- ne
- Emisní limit
- / 1999/102
Místa a hmotnosti
- Počet míst
- 5
- Provozní hmotnost (kg)
- 800
- Největší technicky přípustná hmotnost (kg)
- 1 210
- Povolená hmotnost (kg)
- 1 210
Co toto prověření neukáže
- Záznamy pojistných událostí a poškození od pojišťoven. Prověřit u Cebia
- Zahraniční záznamy o nájezdu. Prověřit u Cebia
- Fotografie a archiv inzerce. Prověřit u Cebia
- Historie před dovozem. Prověřit u Cebia
- Servisní záznamy prodejců a servisů. Prověřit u Cebia
- Zahraniční registry odcizených vozidel. Prověřit u Cebia
- Registry zástav a financování. Prověřit u Cebia
Odkazy na placené prověření jsou partnerské, z nákupu můžeme získat provizi. Cena pro vás se nemění.
Pojištění vozidla
Nabídky povinného ručení a havarijního pojištění si můžete porovnat na ePojištění. Údaje o vozidle vyplníte přímo tam.
Pojišťovny, se kterými ePojištění spolupracuje
Odkazy na ePojištění jsou partnerské. Pokud si pojištění sjednáte, můžeme získat provizi. Cena pro vás se nemění.