VIN: KLA4M11CD3C883211
GM DAEWOO MATIZ 2003
Varovné příznaky 1
Záznamy o nájezdu 4 124 632 km, 29. 6. 2015
Prohlídky 4 29. 6. 2015: způsobilé
Vlastníci 2
Provozovatelé 7
Rok výroby 2003
Na co se zaměřit
- Vyřazení delší než 180 dní: 29. 6. 2015 až 1. 10. 2026.
Najeté kilometry
Průměr za rok: 7 872 km. Nižší označené záznamy a pravděpodobné překlepy nejsou zahrnuty.
Záznamy o nájezdu
| Datum | Nájezd | Stanice a poznámka |
|---|---|---|
| 20. 4. 2009 | 75 900 km | STK 3237, Vlašim |
| 1. 9. 2009 | 80 000 km | STK 3237, Vlašim |
| 9. 6. 2015 | 124 632 km | STK 3620, Chrudim |
| 29. 6. 2015 | 124 632 km | STK 3620, Chrudim |
Historie STK
4 prohlídky
| Datum | Výsledek | Druh | Stanice | Nájezd | Příští prohlídka | Závady |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29. 6. 2015 | způsobilé | Evidencní kontrola | STK 3620, Chrudim | 124 632 km | neuvedeno | 0 závad |
| 9. 6. 2015 | způsobilé | Evidencní kontrola | STK 3620, Chrudim | 124 632 km | neuvedeno | 0 závad |
| 1. 9. 2009 | způsobilé | Pravidelná | STK 3237, Vlašim | 80 000 km | 1. 9. 2011 | 3 závady (lehká: 3) |
| 20. 4. 2009 | způsobilé | Evidencní kontrola | STK 3237, Vlašim | 75 900 km | 20. 4. 2009 | 0 závad |
Závady
29. 6. 2015: 0 závad
Žádná závada v načteném seznamu.
9. 6. 2015: 0 závad
Žádná závada v načteném seznamu.
1. 9. 2009: 3 závady (lehká: 3)
- 4021 lehká
- 5104 lehká
- 7072 lehká
20. 4. 2009: 0 závad
Žádná závada v načteném seznamu.
Vlastníci a provozovatelé
2 vlastníci, 7 provozovatelů.
| Role | Subjekt | Období | Další vozidla |
|---|---|---|---|
| provozovatel | fyzická osoba jméno není k dispozici | 10. 9. 2003 až 27. 6. 2007 | |
| provozovatel | neztotožněný subjekt jméno není k dispozici | 27. 6. 2007 až 4. 7. 2007 | |
| provozovatel | fyzická osoba jméno není k dispozici | 4. 7. 2007 až 26. 3. 2009 | |
| provozovatel | právnická osoba nebo podnikatel | 26. 3. 2009 až 22. 4. 2009 | + 3 520 dalších vozidel registrovaných na tento subjekt |
| provozovatel | fyzická osoba jméno není k dispozici | 22. 4. 2009 až 26. 9. 2011 | |
| vlastník | právnická osoba nebo podnikatel | 26. 9. 2011 až 29. 6. 2015 | + 8 504 dalších vozidel registrovaných na tento subjekt |
| provozovatel | právnická osoba nebo podnikatel | 26. 9. 2011 až 29. 6. 2015 | + 8 504 dalších vozidel registrovaných na tento subjekt |
| vlastník | právnická osoba nebo podnikatel | 29. 6. 2015 až dosud | + 14 dalších vozidel registrovaných na tento subjekt |
| provozovatel | právnická osoba nebo podnikatel | 29. 6. 2015 až dosud | + 14 dalších vozidel registrovaných na tento subjekt |
Název subjektu a vyhledávání podle firmy jsou dostupné registrovaným uživatelům. Přihlásit se
Technické údaje
Zařazení a provedení
- Druh vozidla
- OSOBNÍ AUTOMOBIL
- Typ
- DAEWOO MATIZ KLA4M / KLYA
- Varianta
- KLYAMH1
- Verze
- KLYAMH1111
Motor a emise
- Plně elektrické vozidlo
- ne
- Hybridní vozidlo
- ne
- Emisní limit
- / 2001/100A
Místa a hmotnosti
- Počet míst
- 5
- Provozní hmotnost (kg)
- 851
- Největší technicky přípustná hmotnost (kg)
- 1 210
- Povolená hmotnost (kg)
- 1 210
Další technické údaje
- Účel vozidla
- Běžný provoz
Co toto prověření neukáže
- Záznamy pojistných událostí a poškození od pojišťoven. Prověřit u Cebia
- Zahraniční záznamy o nájezdu. Prověřit u Cebia
- Fotografie a archiv inzerce. Prověřit u Cebia
- Historie před dovozem. Prověřit u Cebia
- Servisní záznamy prodejců a servisů. Prověřit u Cebia
- Zahraniční registry odcizených vozidel. Prověřit u Cebia
- Registry zástav a financování. Prověřit u Cebia
Odkazy na placené prověření jsou partnerské, z nákupu můžeme získat provizi. Cena pro vás se nemění.
Pojištění vozidla
Nabídky povinného ručení a havarijního pojištění si můžete porovnat na ePojištění. Údaje o vozidle vyplníte přímo tam.
Pojišťovny, se kterými ePojištění spolupracuje
Odkazy na ePojištění jsou partnerské. Pokud si pojištění sjednáte, můžeme získat provizi. Cena pro vás se nemění.