VIN: TMBNF46Y1Y3011558
ŠKODA FABIA 2000
Na co se zaměřit
V načtených datech se neobjevil žádný z kontrolovaných varovných příznaků.
Najeté kilometry
Průměr za rok: 12 550 km. Nižší označené záznamy a pravděpodobné překlepy nejsou zahrnuty.
Záznamy o nájezdu
| Datum | Nájezd | Stanice a poznámka |
|---|---|---|
| 26. 3. 2009 | 31 235 km | STK 3849, Frýdek-Místek |
| 28. 12. 2010 | 64 260 km | STK 3849, Frýdek-Místek |
| 23. 4. 2012 | 77 363 km | STK 3849, Frýdek-Místek |
| 13. 12. 2012 | 89 508 km | STK 3849, Frýdek-Místek |
| 13. 11. 2014 | 117 949 km | STK 3849, Frýdek-Místek |
| 6. 12. 2016 | 148 905 km | STK 3849, Frýdek-Místek |
| 7. 11. 2018 | 169 077 km | SME 480238, Frýdek-Místek |
| 7. 11. 2018 | 169 077 km | STK 3849, Frýdek-Místek |
| 7. 12. 2020 | 184 981 km | SME 480238, Frýdek-Místek |
| 7. 12. 2020 | 184 981 km | STK 3849, Frýdek-Místek |
| 13. 12. 2022 | 199 549 km | SME 480238, Frýdek-Místek |
| 13. 12. 2022 | 199 549 km | STK 3849, Frýdek-Místek |
| 12. 9. 2024 | 222 483 km | STK 3838, Šenov |
| 3. 12. 2024 | 228 151 km | SME 480345, Havířov |
| 3. 12. 2024 | 228 151 km | STK 3850, Havířov |
Historie STK
16 prohlídek
| Datum | Výsledek | Druh | Stanice | Nájezd | Příští prohlídka | Závady |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 12. 2024 | způsobilé | Pravidelná | STK 3850, Havířov | 228 151 km | 3. 12. 2026 | 0 závad |
| 3. 12. 2024 | způsobilé | Pravidelná | SME 480345, Havířov | 228 151 km | 3. 12. 2026 | 0 závad |
| 12. 9. 2024 | způsobilé | Evidencní kontrola | STK 3838, Šenov | 222 483 km | neuvedeno | 0 závad |
| 13. 12. 2022 | způsobilé | Pravidelná | STK 3849, Frýdek-Místek | 199 549 km | 13. 12. 2024 | 0 závad |
| 13. 12. 2022 | způsobilé | Pravidelná | SME 480238, Frýdek-Místek | 199 549 km | 13. 12. 2024 | 0 závad |
| 7. 12. 2020 | způsobilé | Pravidelná | STK 3849, Frýdek-Místek | 184 981 km | 7. 12. 2022 | 0 závad |
| 7. 12. 2020 | způsobilé | Pravidelná | SME 480238, Frýdek-Místek | 184 981 km | 7. 12. 2022 | 0 závad |
| 7. 11. 2018 | způsobilé | Pravidelná | STK 3849, Frýdek-Místek | 169 077 km | 7. 11. 2020 | 1 závada (lehká: 1) |
| 7. 11. 2018 | způsobilé | Pravidelná | SME 480238, Frýdek-Místek | 169 077 km | 7. 11. 2020 | 0 závad |
| 6. 12. 2016 | způsobilé | Pravidelná | STK 3849, Frýdek-Místek | 148 905 km | 6. 12. 2018 | 2 závady (lehká: 2) |
| 24. 11. 2014 | způsobilé | Opakovaná | STK 3849, Frýdek-Místek | neuvedeno | 13. 11. 2016 | 0 závad |
| 13. 11. 2014 | částečně způsobilé | Pravidelná | STK 3849, Frýdek-Místek | 117 949 km | 13. 12. 2014 | 5 závad (lehká: 1, vážná: 4) |
| 13. 12. 2012 | způsobilé | Pravidelná | STK 3849, Frýdek-Místek | 89 508 km | 13. 12. 2014 | 0 závad |
| 23. 4. 2012 | způsobilé | Evidencní kontrola | STK 3849, Frýdek-Místek | 77 363 km | 23. 4. 2012 | 0 závad |
| 28. 12. 2010 | způsobilé | Pravidelná | STK 3849, Frýdek-Místek | 64 260 km | 28. 12. 2012 | 1 závada (lehká: 1) |
| 26. 3. 2009 | způsobilé | Evidencní kontrola | STK 3849, Frýdek-Místek | 31 235 km | 26. 3. 2009 | 0 závad |
Závady
3. 12. 2024: 0 závad
Žádná závada v načteném seznamu.
3. 12. 2024: 0 závad
Žádná závada v načteném seznamu.
12. 9. 2024: 0 závad
Žádná závada v načteném seznamu.
13. 12. 2022: 0 závad
Žádná závada v načteném seznamu.
13. 12. 2022: 0 závad
Žádná závada v načteném seznamu.
7. 12. 2020: 0 závad
Žádná závada v načteném seznamu.
7. 12. 2020: 0 závad
Žádná závada v načteném seznamu.
7. 11. 2018: 1 závada (lehká: 1)
- 6.1.2.2.1 lehká Některá část výfukového systému je nedostatečně uchycena nebo poškozena nebo chybí
7. 11. 2018: 0 závad
Žádná závada v načteném seznamu.
6. 12. 2016: 2 závady (lehká: 2)
- 4.5.1.1.1 lehká Zdroj světla je vadný nebo chybí nebo neodpovídá požadavkům.
- 6.1.2.1.1 lehká Výfukový systém netěsný.
24. 11. 2014: 0 závad
Žádná závada v načteném seznamu.
13. 11. 2014: 5 závad (lehká: 1, vážná: 4)
- 6.1.2.2.1 lehká Některá část výfukového systému je nedostatečně uchycena nebo poškozena nebo chybí.
- 1.1.12.2.2 vážná Hadice poškozené, odřené, zkroucené nebo příliš krátké.
- 4.2.1.1.2 vážná Zdroj světla je vadný nebo chybí nebo neodpovídá požadavkům.
- 5.3.3.1.1 vážná V uchycení systému nezávislého zavěšení kol jsou nadměrné vůle nebo některé spojovací prvky jsou uvolněné nebo chybí nebo je uchycení systému nezávislého zavěšení kol nespolehlivé nebo neodpovídá požadavkům.
- 5.3.4.2.2 vážná Prachovka na hnacím hřídeli kola (poloose) chybí nebo je ve výrazně zhoršeném stavu.
13. 12. 2012: 0 závad
Žádná závada v načteném seznamu.
23. 4. 2012: 0 závad
Žádná závada v načteném seznamu.
28. 12. 2010: 1 závada (lehká: 1)
- 4164 lehká
26. 3. 2009: 0 závad
Žádná závada v načteném seznamu.
Vlastníci a provozovatelé
6 vlastníků, 8 provozovatelů.
| Role | Subjekt | Období | Další vozidla |
|---|---|---|---|
| provozovatel | fyzická osoba jméno není k dispozici | 9. 2. 2000 až 20. 3. 2009 | |
| provozovatel | fyzická osoba jméno není k dispozici | 20. 3. 2009 až 19. 4. 2012 | |
| vlastník | fyzická osoba jméno není k dispozici | 19. 4. 2012 až 17. 4. 2023 | |
| provozovatel | fyzická osoba jméno není k dispozici | 19. 4. 2012 až 17. 4. 2023 | |
| vlastník | právnická osoba nebo podnikatel | 17. 4. 2023 až 17. 4. 2023 | + 88 dalších vozidel registrovaných na tento subjekt |
| provozovatel | právnická osoba nebo podnikatel | 17. 4. 2023 až 17. 4. 2023 | + 88 dalších vozidel registrovaných na tento subjekt |
| vlastník | fyzická osoba jméno není k dispozici | 17. 4. 2023 až 14. 11. 2023 | |
| provozovatel | fyzická osoba jméno není k dispozici | 17. 4. 2023 až 14. 11. 2023 | |
| vlastník | právnická osoba nebo podnikatel | 14. 11. 2023 až 19. 9. 2024 | + 8 dalších vozidel registrovaných na tento subjekt |
| provozovatel | právnická osoba nebo podnikatel | 14. 11. 2023 až 19. 9. 2024 | + 8 dalších vozidel registrovaných na tento subjekt |
| vlastník | fyzická osoba jméno není k dispozici | 19. 9. 2024 až 17. 12. 2025 | |
| provozovatel | fyzická osoba jméno není k dispozici | 19. 9. 2024 až 17. 12. 2025 | |
| vlastník | fyzická osoba jméno není k dispozici | 17. 12. 2025 až dosud | |
| provozovatel | fyzická osoba jméno není k dispozici | 17. 12. 2025 až dosud |
Název subjektu a vyhledávání podle firmy jsou dostupné registrovaným uživatelům. Přihlásit se
Původ a doklady
- První registrace
- 1. 1. 2000
- První registrace v ČR
- 1. 1. 2000
- Rok výroby
- 2000
- Číslo ORV
- UBM774630
- Druh RZ
- STD. SILNIČNÍ
Technické údaje
Zařazení a provedení
- Druh vozidla
- OSOBNÍ AUTOMOBIL
- Typ
- ŠKODA FABIA ABASYX01A8CFM5 TMBNF46Y / ABASYX01A8CFM5
Motor a emise
- Plně elektrické vozidlo
- ne
- Hybridní vozidlo
- ne
- Emisní limit
- / 98/69
- CO₂ kombinované (g/km)
- 133
Místa a hmotnosti
- Počet míst
- 5
- Provozní hmotnost (kg)
- 1 133
- Největší technicky přípustná hmotnost (kg)
- 1 628
- Povolená hmotnost (kg)
- 1 628
Další technické údaje
- Účel vozidla
- Běžný provoz
- Další záznamy
- ALTERNATIVNĚ LZE POUŽÍT PNEUMATIKY 185/60 R 14 82 T NA RÁFCÍCH 6J X 14 ET 38, 195/50 R 15 82 V NEBO 185/55 R 15 82 H (POUZE PRO ZIMNÍ PROVOZ) NA RÁFCÍCH 6J X 15 ET 43. | RÁFKY MOHOU BÝT Z LEHKÉ SLITINY.| SNĚHOVÉ ŘETĚZY NELZE POUŽÍT V KOMBINACI S RÁFKEM 6J X 14 ET 38|NEBO PNEU 195/50 R 15.| STATICKÉ ZATÍŽENÍ OD PŘÍVĚSU NA KOULI MAX. 500N.| VOZIDLO PLNÍ USTANOVENÍ VYHLÁŠKY MD Č. 102/95 SB. VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH ZMĚN A DOPLŇKŮ S VÝJIMKOU (§/ODST.): | 33/8 - NA SDRUŽENÉM SDĚLOVAČI PORUCHY BRZDOVÉHO SYSTÉMU A PARKOVACÍ|BRZDY CHYBÍ SYMBOL PRO PARKOVACÍ BRZDU. |
Co toto prověření neukáže
- Záznamy pojistných událostí a poškození od pojišťoven. Prověřit u Cebia
- Zahraniční záznamy o nájezdu. Prověřit u Cebia
- Fotografie a archiv inzerce. Prověřit u Cebia
- Historie před dovozem. Prověřit u Cebia
- Servisní záznamy prodejců a servisů. Prověřit u Cebia
- Zahraniční registry odcizených vozidel. Prověřit u Cebia
- Registry zástav a financování. Prověřit u Cebia
Odkazy na placené prověření jsou partnerské, z nákupu můžeme získat provizi. Cena pro vás se nemění.
Pojištění vozidla
Nabídky povinného ručení a havarijního pojištění si můžete porovnat na ePojištění. Údaje o vozidle vyplníte přímo tam.
Pojišťovny, se kterými ePojištění spolupracuje
Odkazy na ePojištění jsou partnerské. Pokud si pojištění sjednáte, můžeme získat provizi. Cena pro vás se nemění.