VIN: TMBPY46Y433806387
ŠKODA FABIA 2003
Na co se zaměřit
V načtených datech se neobjevil žádný z kontrolovaných varovných příznaků.
Najeté kilometry
Průměr za rok: 5 548 km. Nižší označené záznamy a pravděpodobné překlepy nejsou zahrnuty.
Záznamy o nájezdu
| Datum | Nájezd | Stanice a poznámka |
|---|---|---|
| 7. 4. 2009 | 96 852 km | STK 3113, Praha |
| 29. 3. 2011 | 119 121 km | STK 3113, Praha |
| 11. 3. 2013 | 136 518 km | STK 3113, Praha |
| 29. 9. 2014 | 147 200 km | STK 3115, Praha |
| 10. 3. 2015 | 151 620 km | STK 3120, Praha |
| 10. 3. 2016 | 161 953 km | STK 3642, Vysoké Mýto |
| 3. 11. 2016 | 161 997 km | STK 3642, Vysoké Mýto |
| 8. 3. 2017 | 162 732 km | STK 3642, Vysoké Mýto |
| 12. 3. 2019 | 168 794 km | SME 461132, Vračovice-Orlov |
| 13. 3. 2019 | 168 794 km | STK 3642, Vysoké Mýto |
| 10. 3. 2021 | 173 674 km | SME 461135, Vysoké Mýto |
| 10. 3. 2021 | 173 674 km | STK 3625, Vysoké Mýto |
| 10. 3. 2023 | 178 884 km | SME 461135, Vysoké Mýto |
| 10. 3. 2023 | 178 884 km | STK 3625, Vysoké Mýto |
| 5. 3. 2025 | 185 114 km | SME 460903, Litomyšl |
| 6. 3. 2025 | 185 140 km | STK 3625, Vysoké Mýto |
Historie STK
16 prohlídek
| Datum | Výsledek | Druh | Stanice | Nájezd | Příští prohlídka | Závady |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. 3. 2025 | způsobilé | Pravidelná | STK 3625, Vysoké Mýto | 185 140 km | 6. 3. 2027 | 0 závad |
| 5. 3. 2025 | způsobilé | Pravidelná | SME 460903, Litomyšl | 185 114 km | 5. 3. 2027 | 0 závad |
| 10. 3. 2023 | způsobilé | Pravidelná | STK 3625, Vysoké Mýto | 178 884 km | 10. 3. 2025 | 3 závady (lehká: 3) |
| 10. 3. 2023 | způsobilé | Pravidelná | SME 461135, Vysoké Mýto | 178 884 km | 10. 3. 2025 | 0 závad |
| 10. 3. 2021 | způsobilé | Pravidelná | STK 3625, Vysoké Mýto | 173 674 km | 10. 3. 2023 | 3 závady (lehká: 3) |
| 10. 3. 2021 | způsobilé | Pravidelná | SME 461135, Vysoké Mýto | 173 674 km | 10. 3. 2023 | 0 závad |
| 13. 3. 2019 | způsobilé | Pravidelná | STK 3642, Vysoké Mýto | 168 794 km | 13. 3. 2021 | 4 závady (lehká: 4) |
| 12. 3. 2019 | způsobilé | Pravidelná | SME 461132, Vračovice-Orlov | 168 794 km | 12. 3. 2021 | 0 závad |
| 8. 3. 2017 | způsobilé | Pravidelná | STK 3642, Vysoké Mýto | 162 732 km | 8. 3. 2019 | 4 závady (lehká: 4) |
| 3. 11. 2016 | způsobilé | Evidencní kontrola | STK 3642, Vysoké Mýto | 161 997 km | neuvedeno | 0 závad |
| 10. 3. 2016 | způsobilé | Evidencní kontrola | STK 3642, Vysoké Mýto | 161 953 km | neuvedeno | 0 závad |
| 10. 3. 2015 | způsobilé | Pravidelná | STK 3120, Praha | 151 620 km | 10. 3. 2017 | 1 závada (lehká: 1) |
| 29. 9. 2014 | způsobilé | Evidencní kontrola | STK 3115, Praha | 147 200 km | neuvedeno | 0 závad |
| 11. 3. 2013 | způsobilé | Pravidelná | STK 3113, Praha | 136 518 km | 11. 3. 2015 | 2 závady (lehká: 2) |
| 29. 3. 2011 | způsobilé | Pravidelná | STK 3113, Praha | 119 121 km | 29. 3. 2013 | 2 závady (lehká: 2) |
| 7. 4. 2009 | způsobilé | Pravidelná | STK 3113, Praha | 96 852 km | 7. 4. 2011 | 1 závada (lehká: 1) |
Závady
6. 3. 2025: 0 závad
Žádná závada v načteném seznamu.
5. 3. 2025: 0 závad
Žádná závada v načteném seznamu.
10. 3. 2023: 3 závady (lehká: 3)
- 1.1.12.2.1 lehká Brzdová hadice na povrchu odřená, popraskaná, ale není poškozena (vidět) druhá spodní vrstva hadice.
- 6.1.1.3.1 lehká Nadměrná koroze jakékoli části konstrukčního prvku samonosné karosérie nebo rámu nebo pomocného rámu vozidla, která má vliv na pevnost konstrukce vozidla
- 6.1.2.1.1 lehká Výfukový systém netěsný
10. 3. 2023: 0 závad
Žádná závada v načteném seznamu.
10. 3. 2021: 3 závady (lehká: 3)
- 3.4.3.1 lehká Hřídel stěrače není opatřena ochranným pouzdrem (nebezpečné vnější výčnělky).
- 6.1.1.3.1 lehká Nadměrná koroze jakékoli části konstrukčního prvku samonosné karosérie nebo rámu nebo pomocného rámu vozidla, která má vliv na pevnost konstrukce vozidla
- 6.2.1.1.1 lehká Kabina nebo karoserie nebo nástavba poškozená nebo nadměrně zkorodovaná nebo není spolehlivá
10. 3. 2021: 0 závad
Žádná závada v načteném seznamu.
13. 3. 2019: 4 závady (lehká: 4)
- 3.5.1.1 lehká Ostřikovač zadního skla, je-li instalován, nefunguje nebo chybí.
- 4.1.1.1.4 lehká Zdroj světla světlometu nesvítí, je vadný nebo chybí
- 5.3.3.2.1 lehká Poškozená, popraskaná nebo nadměrně zkorodovaná část systému nezávislého zavěšení kol
- 6.1.1.3.1 lehká Nadměrná koroze jakékoli části konstrukčního prvku samonosné karosérie nebo rámu nebo pomocného rámu vozidla, která má vliv na pevnost konstrukce vozidla
12. 3. 2019: 0 závad
Žádná závada v načteném seznamu.
8. 3. 2017: 4 závady (lehká: 4)
- 4.1.1.1.4 lehká Zdroj světla nesvítí, je vadný nebo chybí.
- 5.3.3.2.1 lehká Poškozená, popraskaná nebo nadměrně zkorodovaná část systému nezávislého zavěšení kol.
- 6.1.1.3.1 lehká Nadměrná koroze jakékoli části konstrukčního prvku samonosné karosérie nebo rámu nebo pomocného rámu vozidla, která má vliv na pevnost konstrukce vozidla.
- 6.1.2.1.1 lehká Výfukový systém netěsný.
3. 11. 2016: 0 závad
Žádná závada v načteném seznamu.
10. 3. 2016: 0 závad
Žádná závada v načteném seznamu.
10. 3. 2015: 1 závada (lehká: 1)
- 6.1.2.1.1 lehká Výfukový systém netěsný.
29. 9. 2014: 0 závad
Žádná závada v načteném seznamu.
11. 3. 2013: 2 závady (lehká: 2)
- 4.7.1.2.1 lehká Zdroj světla je vadný nebo chybí nebo neodpovídá požadavkům.
- 6.1.2.2.1 lehká Některá část výfukového systému je nedostatečně uchycena nebo poškozena nebo chybí.
29. 3. 2011: 2 závady (lehká: 2)
- 4012 lehká
- 6034 lehká
7. 4. 2009: 1 závada (lehká: 1)
- 7072 lehká
Vlastníci a provozovatelé
5 vlastníků, 5 provozovatelů.
| Role | Subjekt | Období | Další vozidla |
|---|---|---|---|
| vlastník | právnická osoba nebo podnikatel | 13. 5. 2003 až 30. 12. 2013 | + 22 dalších vozidel registrovaných na tento subjekt |
| provozovatel | právnická osoba nebo podnikatel | 13. 5. 2003 až 30. 12. 2013 | + 22 dalších vozidel registrovaných na tento subjekt |
| vlastník | právnická osoba nebo podnikatel | 30. 12. 2013 až 8. 10. 2014 | + 32 dalších vozidel registrovaných na tento subjekt |
| provozovatel | právnická osoba nebo podnikatel | 30. 12. 2013 až 8. 10. 2014 | + 32 dalších vozidel registrovaných na tento subjekt |
| vlastník | fyzická osoba jméno není k dispozici | 8. 10. 2014 až 21. 3. 2016 | |
| provozovatel | fyzická osoba jméno není k dispozici | 8. 10. 2014 až 21. 3. 2016 | |
| vlastník | právnická osoba nebo podnikatel | 21. 3. 2016 až 7. 11. 2016 | + 31 dalších vozidel registrovaných na tento subjekt |
| provozovatel | právnická osoba nebo podnikatel | 21. 3. 2016 až 7. 11. 2016 | + 31 dalších vozidel registrovaných na tento subjekt |
| vlastník | fyzická osoba jméno není k dispozici | 7. 11. 2016 až dosud | |
| provozovatel | fyzická osoba jméno není k dispozici | 7. 11. 2016 až dosud |
Název subjektu a vyhledávání podle firmy jsou dostupné registrovaným uživatelům. Přihlásit se
Původ a doklady
- První registrace
- 13. 5. 2003
- První registrace v ČR
- 13. 5. 2003
- Rok výroby
- 2003
- Číslo TP
- BF017394
- Číslo ORV
- UAR143925
- Druh RZ
- STD. SILNIČNÍ
Technické údaje
Zařazení a provedení
- Druh vozidla
- OSOBNÍ AUTOMOBIL
- Typ
- ŠKODA FABIA 6Y / 6Y
- Varianta
- SCAZQX01
- Verze
- FM5
Motor a emise
- Plně elektrické vozidlo
- ne
- Hybridní vozidlo
- ne
- Emisní limit
- / 1999/102B
Místa a hmotnosti
- Počet míst
- 5
- Provozní hmotnost (kg)
- 1 135
- Největší technicky přípustná hmotnost (kg)
- 1 575
- Povolená hmotnost (kg)
- 1 575
Další technické údaje
- Účel vozidla
- Běžný provoz
Co toto prověření neukáže
- Záznamy pojistných událostí a poškození od pojišťoven. Prověřit u Cebia
- Zahraniční záznamy o nájezdu. Prověřit u Cebia
- Fotografie a archiv inzerce. Prověřit u Cebia
- Historie před dovozem. Prověřit u Cebia
- Servisní záznamy prodejců a servisů. Prověřit u Cebia
- Zahraniční registry odcizených vozidel. Prověřit u Cebia
- Registry zástav a financování. Prověřit u Cebia
Odkazy na placené prověření jsou partnerské, z nákupu můžeme získat provizi. Cena pro vás se nemění.
Pojištění vozidla
Nabídky povinného ručení a havarijního pojištění si můžete porovnat na ePojištění. Údaje o vozidle vyplníte přímo tam.
Pojišťovny, se kterými ePojištění spolupracuje
Odkazy na ePojištění jsou partnerské. Pokud si pojištění sjednáte, můžeme získat provizi. Cena pro vás se nemění.