VIN: YV2RTY0A3JB863067
VOLVO FH
Na co se zaměřit
V načtených datech se neobjevil žádný z kontrolovaných varovných příznaků.
Najeté kilometry
Průměr za rok: 110 372 km. Nižší označené záznamy a pravděpodobné překlepy nejsou zahrnuty.
Záznamy o nájezdu
| Datum | Nájezd | Stanice a poznámka |
|---|---|---|
| 10. 5. 2019 | 50 503 km | SME 580301, Karviná |
| 10. 5. 2019 | 50 503 km | STK 3811, Karviná |
| 29. 4. 2020 | 162 312 km | SME 580301, Karviná |
| 29. 4. 2020 | 162 314 km | STK 3811, Karviná |
| 22. 4. 2021 | 283 700 km | SME 580301, Karviná |
| 22. 4. 2021 | 283 701 km | STK 3811, Karviná |
| 13. 4. 2022 | 412 605 km | SME 580301, Karviná |
| 13. 4. 2022 | 412 606 km | STK 3811, Karviná |
| 5. 4. 2023 | 522 762 km | SME 580301, Karviná |
| 5. 4. 2023 | 522 763 km | STK 3811, Karviná |
| 5. 4. 2024 | 632 711 km | SME 580301, Karviná |
| 5. 4. 2024 | 632 711 km | STK 3811, Karviná |
| 3. 4. 2025 | 728 749 km | SME 580301, Karviná |
| 3. 4. 2025 | 728 750 km | STK 3811, Karviná |
| 27. 3. 2026 | 809 886 km | SME 580301, Karviná |
| 27. 3. 2026 | 809 886 km | STK 3811, Karviná |
Historie STK
17 prohlídek
| Datum | Výsledek | Druh | Stanice | Nájezd | Příští prohlídka | Závady |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27. 3. 2026 | způsobilé | Pravidelná | STK 3811, Karviná | 809 886 km | 27. 3. 2027 | 0 závad |
| 27. 3. 2026 | způsobilé | Pravidelná | SME 580301, Karviná | 809 886 km | 27. 3. 2027 | 0 závad |
| 3. 4. 2025 | způsobilé | Pravidelná | STK 3811, Karviná | 728 750 km | 3. 4. 2026 | 0 závad |
| 3. 4. 2025 | způsobilé | Pravidelná | SME 580301, Karviná | 728 749 km | 3. 4. 2026 | 0 závad |
| 5. 4. 2024 | způsobilé | Pravidelná | STK 3811, Karviná | 632 711 km | 5. 4. 2025 | 0 závad |
| 5. 4. 2024 | způsobilé | Pravidelná | SME 580301, Karviná | 632 711 km | 5. 4. 2025 | 0 závad |
| 5. 4. 2023 | způsobilé | Pravidelná | STK 3811, Karviná | 522 763 km | 5. 4. 2024 | 2 závady (lehká: 2) |
| 5. 4. 2023 | způsobilé | Pravidelná | SME 580301, Karviná | 522 762 km | 5. 4. 2024 | 0 závad |
| 13. 4. 2022 | způsobilé | Pravidelná | STK 3811, Karviná | 412 606 km | 13. 4. 2023 | 2 závady (lehká: 2) |
| 13. 4. 2022 | způsobilé | Pravidelná | SME 580301, Karviná | 412 605 km | 13. 4. 2023 | 0 závad |
| 22. 4. 2021 | způsobilé | Pravidelná | STK 3811, Karviná | 283 701 km | 22. 4. 2022 | 0 závad |
| 22. 4. 2021 | způsobilé | Pravidelná | SME 580301, Karviná | 283 700 km | 22. 4. 2022 | 0 závad |
| 15. 1. 2021 | způsobilé | Technická silniční kontrola | STK 7714 | neuvedeno | neuvedeno | 0 závad |
| 29. 4. 2020 | způsobilé | Pravidelná | STK 3811, Karviná | 162 314 km | 29. 4. 2021 | 0 závad |
| 29. 4. 2020 | způsobilé | Pravidelná | SME 580301, Karviná | 162 312 km | 29. 4. 2021 | 0 závad |
| 10. 5. 2019 | způsobilé | Pravidelná | STK 3811, Karviná | 50 503 km | 10. 5. 2020 | 0 závad |
| 10. 5. 2019 | způsobilé | Pravidelná | SME 580301, Karviná | 50 503 km | 10. 5. 2020 | 0 závad |
Závady
27. 3. 2026: 0 závad
Žádná závada v načteném seznamu.
27. 3. 2026: 0 závad
Žádná závada v načteném seznamu.
3. 4. 2025: 0 závad
Žádná závada v načteném seznamu.
3. 4. 2025: 0 závad
Žádná závada v načteném seznamu.
5. 4. 2024: 0 závad
Žádná závada v načteném seznamu.
5. 4. 2024: 0 závad
Žádná závada v načteném seznamu.
5. 4. 2023: 2 závady (lehká: 2)
- 1.1.14.1.1 lehká Brzdový buben nebo kotouč nadměrně opotřebený, zkorodovaný, rýhovaný nebo s nadměrnými trhlinami nebo lomy
- 6.1.1.3.1 lehká Nadměrná koroze jakékoli části konstrukčního prvku samonosné karosérie nebo rámu nebo pomocného rámu vozidla, která má vliv na pevnost konstrukce vozidla
5. 4. 2023: 0 závad
Žádná závada v načteném seznamu.
13. 4. 2022: 2 závady (lehká: 2)
- 3.2.1.2 lehká Poškození zasklení (praskliny, neprůhledné nebo poškrábané sklo) o velikosti nejvíce 1/3 výšky průhledné části zasklení, které se nachází v poli výhledu řidiče směrem dopředu, mimo vymezenou část stírané plochy čelního skla nebo poškození o velikosti menší než 20 mm, které se nachází ve vymezené části stírané plochy čelního skla.
- 6.1.1.3.1 lehká Nadměrná koroze jakékoli části konstrukčního prvku samonosné karosérie nebo rámu nebo pomocného rámu vozidla, která má vliv na pevnost konstrukce vozidla
13. 4. 2022: 0 závad
Žádná závada v načteném seznamu.
22. 4. 2021: 0 závad
Žádná závada v načteném seznamu.
22. 4. 2021: 0 závad
Žádná závada v načteném seznamu.
15. 1. 2021: 0 závad
Žádná závada v načteném seznamu.
29. 4. 2020: 0 závad
Žádná závada v načteném seznamu.
29. 4. 2020: 0 závad
Žádná závada v načteném seznamu.
10. 5. 2019: 0 závad
Žádná závada v načteném seznamu.
10. 5. 2019: 0 závad
Žádná závada v načteném seznamu.
Vlastníci a provozovatelé
3 vlastníci, 2 provozovatelé.
| Role | Subjekt | Období | Další vozidla |
|---|---|---|---|
| vlastník | právnická osoba nebo podnikatel | 7. 6. 2018 až 13. 5. 2019 | + 296 dalších vozidel registrovaných na tento subjekt |
| provozovatel | právnická osoba nebo podnikatel | 7. 6. 2018 až 13. 5. 2019 | + 296 dalších vozidel registrovaných na tento subjekt |
| vlastník | právnická osoba nebo podnikatel | 13. 5. 2019 až 31. 10. 2023 | + 3 537 dalších vozidel registrovaných na tento subjekt |
| provozovatel | právnická osoba nebo podnikatel | 13. 5. 2019 až dosud | + 85 dalších vozidel registrovaných na tento subjekt |
| vlastník | právnická osoba nebo podnikatel | 31. 10. 2023 až dosud | + 85 dalších vozidel registrovaných na tento subjekt |
Název subjektu a vyhledávání podle firmy jsou dostupné registrovaným uživatelům. Přihlásit se
Technické údaje
Zařazení a provedení
- Druh vozidla
- NÁKLADNÍ AUTOMOBIL
- Typ
- / VTA3T
- Varianta
- C3FHA1
- Verze
- N5RR3M67513xx3MNYUUC
Motor a emise
- Plně elektrické vozidlo
- ne
- Hybridní vozidlo
- ne
- Emisní limit
- / 627/2014C
Místa a hmotnosti
- Počet míst
- 2
- Provozní hmotnost (kg)
- 8 138
- Největší technicky přípustná hmotnost (kg)
- 20 500
- Povolená hmotnost (kg)
- 18 000
Další technické údaje
- Účel vozidla
- Běžný provoz
- Další záznamy
- [ALTERNATIVNÍ PROVEDENÍ VOZIDLA: | *35: DLE PROVEDENÍ] | #D.2: VTA3T; C3FHA1; N5RR3M67513XX3MNYUUC | #V.9B: 627/2014C; EURO 6 C | | VOZIDLO PLNÍ POŽADAVKY ZÁKONA Č. 56/2001 SB. ||VARIABILNÍ PROVEDENÍ VOZIDLA:|*20:|22.5 X 11.75, 385/65 R22.5 158 L|22.5 X 9.00, 315/70 R22.5 154 L.
Co toto prověření neukáže
- Záznamy pojistných událostí a poškození od pojišťoven. Prověřit u Cebia
- Zahraniční záznamy o nájezdu. Prověřit u Cebia
- Fotografie a archiv inzerce. Prověřit u Cebia
- Historie před dovozem. Prověřit u Cebia
- Servisní záznamy prodejců a servisů. Prověřit u Cebia
- Zahraniční registry odcizených vozidel. Prověřit u Cebia
- Registry zástav a financování. Prověřit u Cebia
Odkazy na placené prověření jsou partnerské, z nákupu můžeme získat provizi. Cena pro vás se nemění.
Pojištění vozidla
Nabídky povinného ručení a havarijního pojištění si můžete porovnat na ePojištění. Údaje o vozidle vyplníte přímo tam.
Pojišťovny, se kterými ePojištění spolupracuje
Odkazy na ePojištění jsou partnerské. Pokud si pojištění sjednáte, můžeme získat provizi. Cena pro vás se nemění.