Volkswagen 1/11
Úspěšnost znamená podíl vozidel, která prošla pravidelnou STK napoprvé.
Vozový park
V registru: 723 vozidel, aktivní vozový park: 292 vozidel.
První registrace v ČR podle roku
Počty registrací po letech
| Rok | Vozidla |
|---|---|
| 1952 | 2 |
| 1953 | 2 |
| 1954 | 1 |
| 1955 | 2 |
| 1956 | 7 |
| 1957 | 5 |
| 1958 | 8 |
| 1959 | 3 |
| 1960 | 6 |
| 1961 | 4 |
| 1962 | 5 |
| 1963 | 9 |
| 1964 | 18 |
| 1965 | 6 |
| 1966 | 13 |
| 1967 | 13 |
| 1968 | 22 |
| 1969 | 21 |
| 1970 | 24 |
| 1971 | 26 |
| 1972 | 14 |
| 1973 | 21 |
| 1974 | 12 |
| 1975 | 15 |
| 1976 | 20 |
| 1977 | 24 |
| 1978 | 22 |
| 1979 | 21 |
| 1980 | 29 |
| 1981 | 43 |
| 1982 | 83 |
| 1983 | 28 |
| 1984 | 26 |
| 1985 | 24 |
| 1986 | 17 |
| 1987 | 15 |
| 1988 | 12 |
| 1989 | 12 |
| 1990 | 12 |
| 1991 | 18 |
| 1992 | 13 |
| 1993 | 10 |
| 1994 | 6 |
| 1995 | 3 |
| 1996 | 6 |
| 1997 | 1 |
| 1999 | 1 |
| 2000 | 3 |
| 2001 | 3 |
| 2002 | 2 |
| 2003 | 1 |
| 2008 | 4 |
| 2009 | 1 |
| 2011 | 1 |
| 2012 | 1 |
| 2013 | 1 |
Stav vozidel v registru
| Stav | Vozidla |
|---|---|
| provozované | 292 |
| vyřazeno | 38 |
| vývoz | 19 |
| zánik | 374 |
Dovezená vozidla
| Vozidla | Podíl z vozového parku |
|---|---|
| 626 | 86,6 % |
Palivo, šest nejčastějších hodnot a ostatní
| Palivo | Vozidla |
|---|---|
| BA 80 | 693 |
| BA | 26 |
| BA 90 | 2 |
| BA 91 | 1 |
| BA 96 | 1 |
Úspěšnost na STK
91,5 % (351 pravidelných prohlídek)
Všechny druhy prohlídek: 413 prohlídek. Z pravidelných prohlídek dočasně způsobilé: 4,3 %. Nezpůsobilé: 1,1 %. Závad na pravidelnou prohlídku: 2,16.
| Stáří při prohlídce | Tento model nebo ročník | Kategorie | Značka |
|---|---|---|---|
| 16 a více let | 91,4 % (349 pravidelných prohlídek) | 88,8 % (18 076 637 pravidelných prohlídek) | 89,8 % (2 358 286 pravidelných prohlídek) |
Podíl úspěšných pravidelných STK podle stáří, srovnání s kategorií M1 a značkou Volkswagen
Ročníky
Ročníky s alespoň jednou prohlídkou
| Ročník | Aktivní vozidla | Prohlídky všech druhů | Úspěšnost pravidelných STK |
|---|---|---|---|
| 2008 | 0 | 1 | 100,0 % (1 pravidelná prohlídka) |
| 1996 | 0 | 1 | 0,0 % (1 pravidelná prohlídka) |
| 1995 | 0 | 1 | 100,0 % (1 pravidelná prohlídka) |
| 1985 | 2 | 14 | 66,7 % (9 pravidelných prohlídek) |
| 1981 | 0 | 3 | nelze spočítat (0 pravidelných prohlídek) |
| 1977 | 2 | 13 | 100,0 % (9 pravidelných prohlídek) |
| 1974 | 5 | 24 | 90,9 % (22 pravidelných prohlídek) |
| 1973 | 5 | 15 | 100,0 % (15 pravidelných prohlídek) |
| 1970 | 6 | 10 | 77,8 % (9 pravidelných prohlídek) |
| 1969 | 4 | 14 | 92,9 % (14 pravidelných prohlídek) |
| 1968 | 8 | 3 | 100,0 % (2 pravidelné prohlídky) |
| 1967 | 8 | 4 | 100,0 % (4 pravidelné prohlídky) |
| 1966 | 11 | 9 | 80,0 % (5 pravidelných prohlídek) |
| 1965 | 16 | 17 | 86,7 % (15 pravidelných prohlídek) |
| 1964 | 43 | 34 | 90,0 % (30 pravidelných prohlídek) |
| 1963 | 29 | 28 | 96,3 % (27 pravidelných prohlídek) |
| 1962 | 25 | 39 | 87,1 % (31 pravidelných prohlídek) |
| 1961 | 19 | 32 | 100,0 % (27 pravidelných prohlídek) |
| 1960 | 19 | 27 | 95,8 % (24 pravidelných prohlídek) |
| 1959 | 14 | 23 | 94,7 % (19 pravidelných prohlídek) |
| 1958 | 12 | 37 | 87,9 % (33 pravidelných prohlídek) |
| 1957 | 10 | 5 | 100,0 % (4 pravidelné prohlídky) |
| 1956 | 7 | 3 | 100,0 % (2 pravidelné prohlídky) |
| 1955 | 10 | 21 | 88,2 % (17 pravidelných prohlídek) |
| 1954 | 5 | 26 | 91,3 % (23 pravidelných prohlídek) |
| 1953 | 4 | 5 | 100,0 % (5 pravidelných prohlídek) |
| 1952 | 1 | 1 | 100,0 % (1 pravidelná prohlídka) |
| 1950 | 0 | 1 | nelze spočítat (0 pravidelných prohlídek) |
Porovnat s jiným modelem
Volkswagen 1/11 vedle jiného modelu: nájezd podle stáří, úspěšnost STK, závady a vozový park.
Najeté kilometry
Volkswagen 1/11 má ve věku 25 let obvykle 37 175 až 80 766 km, medián 52 671 km.
Každý odečet se počítá jednou, vozidla s více prohlídkami mají větší váhu. Nuly, odečty nad 1 500 000 km a odečty označené jako pokles nájezdu nejsou zahrnuty. Bod vyžaduje alespoň 30 odečtů. Věk 25 zahrnuje i starší vozidla.
Nájezd v km podle celých let od první registrace
| Věk | Odečty | p10 | p25 | Medián | p75 | p90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 260 | 13 802 | 37 175 | 52 671 | 80 766 | 110 851 |
Co toto prověření neukáže
Otevřená data končí u českého registru a prohlídek, poškození od pojišťoven, zahraniční a servisní historii ověří placený report.
Odkazy na placené prověření jsou partnerské, z nákupu můžeme získat provizi. Cena pro vás se nemění.
Pojištění vozidla
Nabídky povinného ručení a havarijního pojištění si můžete porovnat na ePojištění. Údaje o vozidle vyplníte přímo tam.
Pojišťovny, se kterými ePojištění spolupracuje
Odkazy na ePojištění jsou partnerské. Pokud si pojištění sjednáte, můžeme získat provizi. Cena pro vás se nemění.