Wartburg 311
Úspěšnost znamená podíl vozidel, která prošla pravidelnou STK napoprvé.
Vozový park
V registru: 6 220 vozidel, aktivní vozový park: 1 245 vozidel.
První registrace v ČR podle roku
Počty registrací po letech
| Rok | Vozidla |
|---|---|
| 1927 | 1 |
| 1954 | 1 |
| 1955 | 1 |
| 1956 | 36 |
| 1957 | 76 |
| 1958 | 106 |
| 1959 | 111 |
| 1960 | 161 |
| 1961 | 233 |
| 1962 | 484 |
| 1963 | 470 |
| 1964 | 191 |
| 1965 | 104 |
| 1966 | 72 |
| 1967 | 88 |
| 1968 | 115 |
| 1969 | 154 |
| 1970 | 158 |
| 1971 | 169 |
| 1972 | 154 |
| 1973 | 183 |
| 1974 | 194 |
| 1975 | 217 |
| 1976 | 221 |
| 1977 | 187 |
| 1978 | 195 |
| 1979 | 216 |
| 1980 | 263 |
| 1981 | 273 |
| 1982 | 217 |
| 1983 | 209 |
| 1984 | 143 |
| 1985 | 137 |
| 1986 | 121 |
| 1987 | 118 |
| 1988 | 84 |
| 1989 | 76 |
| 1990 | 84 |
| 1991 | 49 |
| 1992 | 41 |
| 1993 | 27 |
| 1994 | 10 |
| 1995 | 8 |
| 1996 | 11 |
| 1997 | 7 |
| 1998 | 2 |
| 1999 | 15 |
| 2000 | 6 |
| 2001 | 1 |
| 2002 | 1 |
| 2003 | 4 |
| 2005 | 1 |
| 2015 | 1 |
| 2016 | 1 |
| 2017 | 3 |
| 2018 | 1 |
| 2023 | 1 |
Stav vozidel v registru
| Stav | Vozidla |
|---|---|
| provozované | 1 245 |
| vyřazeno | 54 |
| vývoz | 26 |
| zánik | 4 895 |
Dovezená vozidla
| Vozidla | Podíl z vozového parku |
|---|---|
| 4 650 | 74,8 % |
Palivo, šest nejčastějších hodnot a ostatní
| Palivo | Vozidla |
|---|---|
| BA 80 | 4 651 |
| BA 88 | 1 487 |
| BA | 69 |
| BA SMĚS | 12 |
| BA 90 | 1 |
Úspěšnost na STK
91,7 % (480 pravidelných prohlídek)
Všechny druhy prohlídek: 649 prohlídek. Z pravidelných prohlídek dočasně způsobilé: 3,3 %. Nezpůsobilé: 2,1 %. Závad na pravidelnou prohlídku: 2,02.
| Stáří při prohlídce | Tento model nebo ročník | Kategorie | Značka |
|---|---|---|---|
| 16 a více let | 91,8 % (463 pravidelných prohlídek) | 88,8 % (18 076 637 pravidelných prohlídek) | 87,3 % (12 532 pravidelných prohlídek) |
Podíl úspěšných pravidelných STK podle stáří, srovnání s kategorií M1 a značkou Wartburg
Ročníky
Ročníky s alespoň jednou prohlídkou
| Ročník | Aktivní vozidla | Prohlídky všech druhů | Úspěšnost pravidelných STK |
|---|---|---|---|
| 2008 | 0 | 2 | nelze spočítat (0 pravidelných prohlídek) |
| 1993 | 0 | 9 | 50,0 % (4 pravidelné prohlídky) |
| 1982 | 0 | 3 | 100,0 % (3 pravidelné prohlídky) |
| 1968 | 15 | 3 | 100,0 % (2 pravidelné prohlídky) |
| 1965 | 23 | 16 | 70,0 % (10 pravidelných prohlídek) |
| 1964 | 55 | 20 | 77,8 % (9 pravidelných prohlídek) |
| 1963 | 203 | 136 | 93,3 % (105 pravidelných prohlídek) |
| 1962 | 230 | 97 | 97,0 % (67 pravidelných prohlídek) |
| 1961 | 104 | 95 | 95,3 % (85 pravidelných prohlídek) |
| 1960 | 139 | 47 | 91,4 % (35 pravidelných prohlídek) |
| 1959 | 115 | 66 | 87,5 % (48 pravidelných prohlídek) |
| 1958 | 137 | 44 | 94,1 % (34 pravidelných prohlídek) |
| 1957 | 129 | 73 | 88,9 % (54 pravidelných prohlídek) |
| 1956 | 51 | 11 | 80,0 % (5 pravidelných prohlídek) |
| 1951 | 0 | 2 | 100,0 % (2 pravidelné prohlídky) |
Porovnat s jiným modelem
Wartburg 311 vedle jiného modelu: nájezd podle stáří, úspěšnost STK, závady a vozový park.
Najeté kilometry
Wartburg 311 má ve věku 25 let obvykle 30 589 až 82 010 km, medián 59 866 km.
Každý odečet se počítá jednou, vozidla s více prohlídkami mají větší váhu. Nuly, odečty nad 1 500 000 km a odečty označené jako pokles nájezdu nejsou zahrnuty. Bod vyžaduje alespoň 30 odečtů. Věk 25 zahrnuje i starší vozidla.
Nájezd v km podle celých let od první registrace
| Věk | Odečty | p10 | p25 | Medián | p75 | p90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 403 | 10 058 | 30 589 | 59 866 | 82 010 | 98 624 |
Co toto prověření neukáže
Otevřená data končí u českého registru a prohlídek, poškození od pojišťoven, zahraniční a servisní historii ověří placený report.
Odkazy na placené prověření jsou partnerské, z nákupu můžeme získat provizi. Cena pro vás se nemění.
Pojištění vozidla
Nabídky povinného ručení a havarijního pojištění si můžete porovnat na ePojištění. Údaje o vozidle vyplníte přímo tam.
Pojišťovny, se kterými ePojištění spolupracuje
Odkazy na ePojištění jsou partnerské. Pokud si pojištění sjednáte, můžeme získat provizi. Cena pro vás se nemění.