Wielton
Úspěšnost znamená podíl vozidel, která prošla pravidelnou STK napoprvé.
Aktivní vozový park 3 006
Prohlídky všech druhů 20 684
Úspěšnost 92,8 % 15 000 pravidelných prohlídek
Aktivní vozový park: 3 006 vozidel. Prohlídky všech druhů: 20 684 prohlídek. Úspěšnost: 92,8 % (15 000 pravidelných prohlídek).
Modely podle velikosti aktivního vozového parku
| Model | Aktivní vozidla | Prohlídky všech druhů | Úspěšnost pravidelných STK |
|---|---|---|---|
| NW-3 | 506 | 5 066 | 95,1 % (4 050 pravidelných prohlídek) |
| NS3K | 460 | 2 517 | 93,1 % (1 892 pravidelných prohlídek) |
| PRS-3S/S14 | 229 | 92 | 100,0 % (84 pravidelných prohlídek) |
Další modely
| Model | Aktivní vozidla | Prohlídky všech druhů | Úspěšnost pravidelných STK |
|---|---|---|---|
| PRS2S/S9 | 72 | 23 | 100,0 % (20 pravidelných prohlídek) |
| PRC2HP | 71 | 50 | 97,4 % (38 pravidelných prohlídek) |
| NS3P | 57 | 434 | 96,4 % (359 pravidelných prohlídek) |
| PRS-2S/S12 | 48 | 13 | 100,0 % (11 pravidelných prohlídek) |
| PRS-2/W14 | 34 | 17 | 100,0 % (13 pravidelných prohlídek) |
| NS3S | 33 | 332 | 94,7 % (265 pravidelných prohlídek) |
| PC2K | 33 | 399 | 84,3 % (242 pravidelných prohlídek) |
| PRS-3S/S19 | 27 | 13 | 100,0 % (12 pravidelných prohlídek) |
| PRS-2/W12 | 26 | 18 | 100,0 % (15 pravidelných prohlídek) |
| PC2P | 18 | 95 | 78,6 % (70 pravidelných prohlídek) |
| Dolly | 15 | 35 | 100,0 % (24 pravidelných prohlídek) |
| NS3F | 12 | 102 | 93,2 % (73 pravidelných prohlídek) |
| PRC-2/HP14 | 12 | 4 | 100,0 % (4 pravidelné prohlídky) |
| NJ3 | 11 | 96 | 98,8 % (85 pravidelných prohlídek) |
Tyto modely zatím nemají vlastní stránku, mají méně než 100 aktivních vozidel a méně než 1 000 prohlídek.
Pod hranicí pro vlastní stránku: 78 modelů, celkem 1 398 prohlídek všech druhů.
Pojištění vozidla
Nabídky povinného ručení a havarijního pojištění si můžete porovnat na ePojištění. Údaje o vozidle vyplníte přímo tam.
Pojišťovny, se kterými ePojištění spolupracuje
Odkazy na ePojištění jsou partnerské. Pokud si pojištění sjednáte, můžeme získat provizi. Cena pro vás se nemění.