Yamaha Bw
Úspěšnost znamená podíl vozidel, která prošla pravidelnou STK napoprvé.
Vozový park
V registru: 160 vozidel, aktivní vozový park: 138 vozidel.
První registrace v ČR podle roku
Počty registrací po letech
| Rok | Vozidla |
|---|---|
| 1997 | 1 |
| 1999 | 23 |
| 2000 | 32 |
| 2001 | 30 |
| 2002 | 12 |
| 2003 | 11 |
| 2004 | 7 |
| 2005 | 4 |
| 2006 | 7 |
| 2007 | 10 |
| 2008 | 1 |
| 2009 | 6 |
| 2011 | 2 |
| 2012 | 1 |
| 2013 | 1 |
| 2015 | 1 |
| 2016 | 1 |
| 2017 | 1 |
| 2018 | 2 |
| 2020 | 4 |
| 2022 | 2 |
| 2025 | 1 |
Stav vozidel v registru
| Stav | Vozidla |
|---|---|
| provozované | 138 |
| vyřazeno | 11 |
| zánik | 11 |
Dovezená vozidla
| Vozidla | Podíl z vozového parku |
|---|---|
| 81 | 50,6 % |
Palivo, šest nejčastějších hodnot a ostatní
| Palivo | Vozidla |
|---|---|
| BA 95 B | 116 |
| BA | 41 |
| BA SMĚS | 2 |
| BA 95 B + OLEJ | 1 |
Úspěšnost na STK
95,5 % (356 pravidelných prohlídek)
Všechny druhy prohlídek: 476 prohlídek. Z pravidelných prohlídek dočasně způsobilé: 4,5 %. Nezpůsobilé: 0,0 %. Závad na pravidelnou prohlídku: 0,47.
| Stáří při prohlídce | Tento model nebo ročník | Kategorie | Značka |
|---|---|---|---|
| 8 až 11 let | 98,6 % (72 pravidelných prohlídek) | 95,5 % (7 312 pravidelných prohlídek) | 95,7 % (57 343 pravidelných prohlídek) |
| 12 až 15 let | 96,1 % (102 pravidelných prohlídek) | 94,2 % (8 655 pravidelných prohlídek) | 95,5 % (60 661 pravidelných prohlídek) |
| 16 a více let | 94,4 % (179 pravidelných prohlídek) | 94,1 % (21 477 pravidelných prohlídek) | 95,0 % (121 530 pravidelných prohlídek) |
Podíl úspěšných pravidelných STK podle stáří, srovnání s kategorií L1 a značkou Yamaha
Ročníky
Ročníky s alespoň jednou prohlídkou
| Ročník | Aktivní vozidla | Prohlídky všech druhů | Úspěšnost pravidelných STK |
|---|---|---|---|
| 2012 | 4 | 7 | 100,0 % (3 pravidelné prohlídky) |
| 2011 | 2 | 6 | 100,0 % (3 pravidelné prohlídky) |
| 2010 | 1 | 4 | 100,0 % (1 pravidelná prohlídka) |
| 2008 | 1 | 3 | 100,0 % (2 pravidelné prohlídky) |
| 2007 | 1 | 2 | 100,0 % (1 pravidelná prohlídka) |
| 2005 | 0 | 4 | 100,0 % (2 pravidelné prohlídky) |
| 2004 | 1 | 5 | 100,0 % (4 pravidelné prohlídky) |
| 2003 | 5 | 8 | 100,0 % (2 pravidelné prohlídky) |
| 2002 | 5 | 17 | 90,9 % (11 pravidelných prohlídek) |
| 2001 | 27 | 87 | 95,4 % (65 pravidelných prohlídek) |
| 2000 | 36 | 147 | 98,3 % (115 pravidelných prohlídek) |
| 1999 | 33 | 105 | 96,8 % (93 pravidelných prohlídek) |
| 1998 | 8 | 31 | 91,7 % (24 pravidelných prohlídek) |
| 1997 | 5 | 15 | 77,8 % (9 pravidelných prohlídek) |
| 1996 | 8 | 29 | 81,2 % (16 pravidelných prohlídek) |
| 1995 | 0 | 1 | 100,0 % (1 pravidelná prohlídka) |
| 1994 | 1 | 3 | 100,0 % (3 pravidelné prohlídky) |
| 1993 | 0 | 1 | 100,0 % (1 pravidelná prohlídka) |
Porovnat s jiným modelem
Yamaha Bw vedle jiného modelu: nájezd podle stáří, úspěšnost STK, závady a vozový park.
Najeté kilometry
Yamaha Bw má ve věku 14 let obvykle 6 108 až 19 837 km, medián 11 201 km.
- medián
- polovina vozidel (p25 až p75)
- 80 % vozidel (p10 až p90)
Každý odečet se počítá jednou, vozidla s více prohlídkami mají větší váhu. Nuly, odečty nad 1 500 000 km a odečty označené jako pokles nájezdu nejsou zahrnuty. Bod vyžaduje alespoň 30 odečtů. Věk 25 zahrnuje i starší vozidla.
Nájezd v km podle celých let od první registrace
| Věk | Odečty | p10 | p25 | Medián | p75 | p90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 34 | 2 700 | 3 902 | 7 490 | 17 428 | 23 774 |
| 13 | 35 | 4 966 | 8 800 | 15 708 | 24 586 | 28 760 |
| 14 | 50 | 3 419 | 6 108 | 11 201 | 19 837 | 29 204 |
Co toto prověření neukáže
Otevřená data končí u českého registru a prohlídek, poškození od pojišťoven, zahraniční a servisní historii ověří placený report.
Odkazy na placené prověření jsou partnerské, z nákupu můžeme získat provizi. Cena pro vás se nemění.
Pojištění vozidla
Nabídky povinného ručení a havarijního pojištění si můžete porovnat na ePojištění. Údaje o vozidle vyplníte přímo tam.
Pojišťovny, se kterými ePojištění spolupracuje
Odkazy na ePojištění jsou partnerské. Pokud si pojištění sjednáte, můžeme získat provizi. Cena pro vás se nemění.